MLB今季 勝率ランキング
100位まで勝率は、その投手が所属したチームの強さに強く依存する。良い打線の前で投げれば上がる。
| 1 | .857 | |
| 2 | .833 | |
| 3 | .818 | |
| 4 | .696 | |
| 5 | .684 | |
| 6 | .682 | |
| 7 | .667 | |
| 7 | .667 | |
| 9 | .650 | |
| 10 | .640 | |
| 10 | .640 | |
| 12 | .636 | |
| 12 | .636 | |
| 14 | .625 | |
| 15 | .619 |
16位から58位までを表示する
| 16 | .611 | |
| 17 | .600 | |
| 17 | .600 | |
| 17 | .600 | |
| 17 | .600 | |
| 17 | .600 | |
| 22 | .593 | |
| 23 | .591 | |
| 23 | .591 | |
| 25 | .571 | |
| 26 | .565 | |
| 27 | .560 | |
| 27 | .560 | |
| 27 | .560 | |
| 30 | .550 | |
| 30 | .550 | |
| 30 | .550 | |
| 30 | .550 | |
| 34 | .526 | |
| 35 | .524 | |
| 35 | .524 | |
| 37 | .500 | |
| 37 | .500 | |
| 37 | .500 | |
| 40 | .478 | |
| 40 | .478 | |
| 42 | .476 | |
| 43 | .474 | |
| 43 | .474 | |
| 43 | .474 | |
| 46 | .458 | |
| 47 | .455 | |
| 48 | .444 | |
| 49 | .429 | |
| 50 | .417 | |
| 50 | .417 | |
| 52 | .409 | |
| 53 | .400 | |
| 54 | .360 | |
| 55 | .316 | |
| 55 | .316 | |
| 57 | .294 | |
| 58 | .231 |
今季の順位は MLB 公式リーダーボード(レート指標は規定打席/規定投球回を適用)。進行中のため毎日更新されます。
勝率の読み方
投手の勝敗そのものが打線と救援に左右されるので、それを割り算した勝率はさらに投手個人から離れる。同じ防御率でも、優勝争いをするチームにいるかどうかで数字は大きく変わる。
この順位表は、上位の在籍期間が短いことにも注意が要る。通算1位のデーブ・ブラウンは1920年から1923年の4年間で.741。分母が小さいほど極端な値が出やすいのは、打率でもWHIPでも同じである。