Kyle Gibson
・ #32 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2021
MLB通算
MLB通算成績
防御率
4.60
WHIP
1.38
登板334
勝112
敗111
投球回1878.0
奪三振1520
セーブ0
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10 | 2 | 4 | 6.53 | 51.0 | 29 | 1.75 |
| 2014 | 31 | 13 | 12 | 4.47 | 179.1 | 107 | 1.31 |
| 2015 | 32 | 11 | 11 | 3.84 | 194.2 | 145 | 1.29 |
| 2016 | 25 | 6 | 11 | 5.07 | 147.1 | 104 | 1.56 |
| 2017 | 29 | 12 | 10 | 5.07 | 158.0 | 121 | 1.53 |
| 2018 | 32 | 10 | 13 | 3.62 | 196.2 | 179 | 1.30 |
| 2019 | 34 | 13 | 7 | 4.84 | 160.0 | 160 | 1.44 |
| 2020 | 12 | 2 | 6 | 5.35 | 67.1 | 58 | 1.53 |
| 2021 | 31 | 10 | 9 | 3.71 | 182.0 | 155 | 1.22 |
| 2022 | 31 | 10 | 8 | 5.05 | 167.2 | 144 | 1.34 |
| 2023 | 33 | 15 | 9 | 4.73 | 192.0 | 157 | 1.32 |
| 2024 | 30 | 8 | 8 | 4.24 | 169.2 | 151 | 1.35 |
| 2025 | 4 | 0 | 3 | 16.78 | 12.1 | 10 | 2.92 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。