Charlie Morton
ATL ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター×22018・2019
MLB通算
MLB通算成績
防御率
4.13
WHIP
1.32
登板416
勝147
敗134
投球回2267.2
奪三振2196
セーブ0
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 16 | 4 | 8 | 6.15 | 74.2 | 48 | 1.62 |
| 2009 | 18 | 5 | 9 | 4.55 | 97.0 | 62 | 1.46 |
| 2010 | 17 | 2 | 12 | 7.57 | 79.2 | 59 | 1.73 |
| 2011 | 29 | 10 | 10 | 3.83 | 171.2 | 110 | 1.53 |
| 2012 | 9 | 2 | 6 | 4.65 | 50.1 | 25 | 1.45 |
| 2013 | 20 | 7 | 4 | 3.26 | 116.0 | 85 | 1.28 |
| 2014 | 26 | 6 | 12 | 3.72 | 157.1 | 126 | 1.27 |
| 2015 | 23 | 9 | 9 | 4.81 | 129.0 | 96 | 1.38 |
| 2016 | 4 | 1 | 1 | 4.15 | 17.1 | 19 | 1.33 |
| 2017 | 25 | 14 | 7 | 3.62 | 146.2 | 163 | 1.19 |
| 2018 | 30 | 15 | 3 | 3.13 | 167.0 | 201 | 1.16 |
| 2019 | 33 | 16 | 6 | 3.05 | 194.2 | 240 | 1.08 |
| 2020 | 9 | 2 | 2 | 4.74 | 38.0 | 42 | 1.39 |
| 2021 | 33 | 14 | 6 | 3.34 | 185.2 | 216 | 1.04 |
| 2022 | 31 | 9 | 6 | 4.34 | 172.0 | 205 | 1.23 |
| 2023 | 30 | 14 | 12 | 3.64 | 163.1 | 183 | 1.43 |
| 2024 | 30 | 8 | 10 | 4.19 | 165.1 | 167 | 1.32 |
| 2025 | 33 | 9 | 11 | 5.83 | 142.0 | 149 | 1.58 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。