日本人投手×日本人打者
日本人対決の通算成績
2001〜2026年 ・ 対戦153組 ・ 2026年10月4日更新
同じ年にMLBにいた日本人打者と日本人投手の組み合わせ363組のうち、実際に対戦があったのは153組。最多は岩村明憲対松坂大輔の37打席(32打数12安打、ポストシーズン7打席を含む)。
日本人投手から最も本塁打を打った日本人打者は大谷翔平の11本(6人の投手から。日本人どうしの本塁打は全部で21本)。 ただし10打席以上の組は21組だけ。残る132組は通算でも10打席に届かず、打率やOPSで比べられる量ではない。
対戦があった組
153組
同じ年にいた363組中
最多対戦
37打席
岩村明憲対松坂大輔
日本人投手からの本塁打最多
11本
大谷翔平
ポストシーズンでの対戦
11組
日本人打者と最も多く対戦した投手は黒田博樹(9人)
数字の見方:153組のうち101組は5打席未満です。打席が少ない対戦の打率やOPSは偶然で大きく動き、選手の実力差を表しません。 どの組にも打席数を添えています。
主な対戦
打席の多い20組
打席の多い順(同数は本塁打順) ・ 名前を押すと選手ページへ
32打数12安打 ・ 1本塁打 ・ 1打点 ・ 5四球 ・ 8三振打率.375 ・ OPS.990うちポストシーズン7打席(2008年):5打数2安打 0本塁打
15打数2安打 ・ 0本塁打 ・ 0打点 ・ 1四球 ・ 5三振打率.133 ・ OPS.321うちポストシーズン6打席(2024年):6打数0安打 0本塁打
10打数4安打 ・ 0本塁打 ・ 0打点 ・ 1四球 ・ 0三振打率.400 ・ OPS.955うちポストシーズン1打席(2008年):1打数1安打 0本塁打
打席数はレギュラーシーズンとポストシーズンの合計。「ポストシーズン含む」はポストシーズンでの対戦を含む組です。
10月の日本人対決
ポストシーズンでの対戦
11組 ・ ポストシーズンの打席の多い順
日本人のポストシーズン成績の全体は日本人のポストシーズン全記録に。
全組・打者から引く
日本人打者別の対戦
19人 ・ 対戦打席の多い順 ・ 押すと開く
イチロー日本人投手24人と175打席 ・ 160打数43安打 2本塁打
松坂大輔2007〜2012年27打数7安打 0本 3打点 5四球 4三振 ・ 打率.259 OPS.74532打席
ダルビッシュ有2012〜2017年24打数8安打 0本 3打点 0四球 3三振 ・ 打率.333 OPS.83324打席
野茂英雄2001〜2008年12打数4安打 0本 1打点 1四球 2三振 ・ 打率.333 OPS.84614打席
上原浩治2009〜2015年13打数2安打 0本 0打点 0四球 6三振 ・ 打率.154 OPS.53913打席
岩隈久志2012〜2014年11打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.091 OPS.25812打席
田澤純一2012〜2015年10打数2安打 0本 0打点 0四球 2三振 ・ 打率.200 OPS.40010打席
大家友和2001〜2009年7打数1安打 0本 1打点 1四球 0三振 ・ 打率.143 OPS.3939打席
岡島秀樹2007〜2011年7打数2安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.286 OPS.6618打席
高橋尚成2011〜2012年6打数0安打 0本 0打点 1四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.1437打席
大塚晶則2006〜2007年6打数3安打 0本 2打点 0四球 0三振 ・ 打率.500 OPS1.0006打席
黒田博樹2009〜2012年6打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.167 OPS.3346打席
前田健太2016年6打数1安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.167 OPS.3346打席
石井一久2005年・5打席未満4打数3安打 1本 4打点 0四球 0三振 ・ 打率.750 OPS2.2504打席
伊良部秀輝2002年・5打席未満4打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.250 OPS.5004打席
田中将大2015年・5打席未満4打数2安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.500 OPS1.0004打席
長谷川滋利2001年・5打席未満3打数2安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.667 OPS1.3343打席
井川慶2007年・5打席未満2打数1安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.500 OPS1.1673打席
小林雅英2008年・5打席未満2打数1安打 1本 2打点 0四球 0三振 ・ 打率.500 OPS2.5002打席
斎藤隆2009年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.5002打席
建山義紀2011〜2012年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0002打席
高津臣吾2004年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
藪恵壹2005年・5打席未満1打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率1.000 OPS2.0001打席
福盛和男2008年・5打席未満0打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率- OPS-1打席
桑田真澄2007年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
大谷翔平日本人投手12人と113打席 ・ 104打数35安打 11本塁打
菊池雄星2019〜2025年26打数9安打 3本 6打点 1四球 7三振 ・ 打率.346 OPS1.10127打席
今永昇太2024〜2026年15打数5安打 1本 1打点 1四球 4三振 ・ 打率.333 OPS.97516打席
ダルビッシュ有2024〜2025年・ポストシーズン含む15打数2安打 0本 0打点 1四球 5三振 ・ 打率.133 OPS.321うちポストシーズン6打席(2024年):6打数0安打 0本塁打16打席
松井裕樹2024〜2026年13打数4安打 1本 1打点 1四球 4三振 ・ 打率.308 OPS1.12614打席
菅野智之2025〜2026年11打数7安打 4本 4打点 0四球 1三振 ・ 打率.636 OPS2.45411打席
前田健太2018〜2025年9打数3安打 1本 2打点 1四球 4三振 ・ 打率.333 OPS1.06710打席
千賀滉大2023〜2025年・ポストシーズン含む6打数3安打 1本 2打点 3四球 1三振 ・ 打率.500 OPS1.834うちポストシーズン3打席(2024年):2打数1安打 0本塁打9打席
田中将大2018年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 1四球 2三振 ・ 打率.000 OPS.3333打席
藤浪晋太郎2023年・5打席未満3打数2安打 0本 1打点 0四球 0三振 ・ 打率.667 OPS1.3343打席
有原航平2021年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0002打席
澤村拓一2022年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
平野佳寿2020年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
松井秀喜日本人投手17人と80打席 ・ 66打数19安打 1本塁打
松坂大輔2007〜2010年14打数3安打 0本 2打点 5四球 1三振 ・ 打率.214 OPS.85019打席
野茂英雄2004〜2008年12打数5安打 1本 5打点 2四球 3三振 ・ 打率.417 OPS1.16714打席
岡島秀樹2007〜2011年10打数3安打 0本 2打点 1四球 2三振 ・ 打率.300 OPS.76411打席
長谷川滋利2003〜2005年5打数2安打 0本 1打点 1四球 2三振 ・ 打率.400 OPS.8297打席
上原浩治2009年6打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0006打席
田澤純一2009年・5打席未満4打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0004打席
大家友和2009年・5打席未満3打数2安打 0本 1打点 0四球 0三振 ・ 打率.667 OPS1.6673打席
斎藤隆2009年・5打席未満3打数2安打 0本 2打点 0四球 0三振 ・ 打率.667 OPS1.3343打席
大塚晶則2004〜2006年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.5002打席
多田野数人2004年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0002打席
藪恵壹2005年・5打席未満2打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.500 OPS1.0002打席
高橋尚成2011年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0002打席
高津臣吾2004年・5打席未満1打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率1.000 OPS3.0001打席
小林雅英2009年・5打席未満0打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率- OPS-1打席
薮田安彦2008年・5打席未満0打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率- OPS-1打席
桑田真澄2007年・5打席未満0打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率- OPS-1打席
高橋建2009年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
岩村明憲日本人投手9人と64打席 ・ 53打数19安打 1本塁打
松坂大輔2007〜2009年・ポストシーズン含む32打数12安打 1本 1打点 5四球 8三振 ・ 打率.375 OPS.990うちポストシーズン7打席(2008年):5打数2安打 0本塁打37打席
井川慶2007年5打数3安打 0本 1打点 1四球 0三振 ・ 打率.600 OPS1.4676打席
岡島秀樹2008〜2009年・ポストシーズン含む4打数1安打 0本 0打点 1四球 1三振 ・ 打率.250 OPS.650うちポストシーズン1打席(2008年):1打数0安打 0本塁打5打席
黒田博樹2010年・5打席未満3打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.2504打席
上原浩治2009年・5打席未満3打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.333 OPS.6663打席
斎藤隆2009〜2010年・5打席未満1打数0安打 0本 1打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.3333打席
大家友和2007年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.5002打席
小林雅英2008年・5打席未満2打数1安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.500 OPS1.0002打席
川上憲伸2010年・5打席未満2打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.500 OPS1.0002打席
川崎宗則日本人投手7人と49打席 ・ 40打数11安打 0本塁打
黒田博樹2013〜2014年16打数7安打 0本 0打点 2四球 1三振 ・ 打率.438 OPS1.00019打席
ダルビッシュ有2012〜2014年11打数3安打 0本 1打点 2四球 3三振 ・ 打率.273 OPS.74913打席
岩隈久志2013〜2014年4打数0安打 0本 1打点 1四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.1676打席
田中将大2014年5打数1安打 0本 0打点 0四球 3三振 ・ 打率.200 OPS.6005打席
田澤純一2013〜2014年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0003打席
高橋尚成2012年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.5002打席
上原浩治2012年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
鈴木誠也日本人投手7人と38打席 ・ 30打数8安打 1本塁打
山本由伸2024〜2025年8打数1安打 0本 0打点 1四球 3三振 ・ 打率.125 OPS.3479打席
佐々木朗希2025〜2026年6打数2安打 1本 1打点 1四球 1三振 ・ 打率.333 OPS1.2627打席
千賀滉大2023〜2026年4打数2安打 0本 2打点 3四球 0三振 ・ 打率.500 OPS1.4647打席
ダルビッシュ有2023〜2025年・ポストシーズン含む5打数2安打 0本 0打点 1四球 2三振 ・ 打率.400 OPS1.300うちポストシーズン1打席(2025年):1打数1安打 0本塁打6打席
菅野智之2025〜2026年4打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.2005打席
前田健太2024年・5打席未満2打数1安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.500 OPS1.1673打席
小笠原慎之介2025年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
青木宣親日本人投手9人と32打席 ・ 31打数6安打 0本塁打
田中将大2016〜2017年8打数2安打 0本 1打点 0四球 1三振 ・ 打率.250 OPS.8758打席
ダルビッシュ有2016〜2017年7打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0007打席
岩隈久志2013〜2014年7打数1安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.143 OPS.2867打席
黒田博樹2014年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.3333打席
上原浩治2014年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0002打席
田澤純一2016年・5打席未満2打数2安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率1.000 OPS2.0002打席
藤川球児2013年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
岡島秀樹2013年・5打席未満1打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率1.000 OPS2.0001打席
高橋尚成2012年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
城島健司日本人投手9人と30打席 ・ 28打数7安打 1本塁打
松坂大輔2007〜2008年13打数3安打 0本 1打点 0四球 2三振 ・ 打率.231 OPS.61613打席
大塚晶則2006〜2007年・5打席未満3打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.333 OPS1.0003打席
小林雅英2008年・5打席未満3打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0003打席
黒田博樹2009年・5打席未満3打数0安打 0本 0打点 0四球 2三振 ・ 打率.000 OPS.0003打席
岡島秀樹2007〜2008年・5打席未満3打数1安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.333 OPS.6663打席
井川慶2007年・5打席未満2打数1安打 1本 1打点 0四球 1三振 ・ 打率.500 OPS2.5002打席
薮田安彦2008年・5打席未満1打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率1.000 OPS3.0001打席
斎藤隆2009年・5打席未満0打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率- OPS-1打席
福盛和男2008年・5打席未満0打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率- OPS-1打席
福留孝介日本人投手8人と28打席 ・ 25打数10安打 1本塁打
黒田博樹2008〜2011年・ポストシーズン含む10打数4安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.400 OPS.955うちポストシーズン1打席(2008年):1打数1安打 0本塁打11打席
川上憲伸2009年5打数2安打 1本 1打点 1四球 0三振 ・ 打率.400 OPS1.5006打席
大家友和2009年・5打席未満2打数1安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.500 OPS1.6673打席
斎藤隆2008〜2010年・5打席未満3打数2安打 0本 1打点 0四球 0三振 ・ 打率.667 OPS1.3343打席
藪恵壹2008年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0002打席
上原浩治2012年・5打席未満1打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率1.000 OPS2.0001打席
高橋建2009年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
五十嵐亮太2010年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
井口資仁日本人投手8人と25打席 ・ 20打数3安打 0本塁打
野茂英雄2005年5打数2安打 0本 1打点 0四球 1三振 ・ 打率.400 OPS1.2006打席
大塚晶則2005〜2007年4打数0安打 0本 0打点 1四球 2三振 ・ 打率.000 OPS.2005打席
藪恵壹2005〜2008年・5打席未満4打数1安打 0本 2打点 0四球 0三振 ・ 打率.250 OPS.5004打席
黒田博樹2008年・5打席未満3打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0003打席
松坂大輔2007年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 1四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.3333打席
桑田真澄2007年・5打席未満1打数0安打 0本 1打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0002打席
長谷川滋利2005年・5打席未満0打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率- OPS-1打席
岡島秀樹2007年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
松井稼頭央日本人投手7人と24打席 ・ 22打数2安打 0本塁打
大家友和2004〜2005年6打数0安打 0本 0打点 0四球 2三振 ・ 打率.000 OPS.0006打席
黒田博樹2008〜2010年5打数0安打 0本 0打点 1四球 2三振 ・ 打率.000 OPS.1676打席
斎藤隆2006〜2007年・5打席未満3打数1安打 0本 0打点 1四球 1三振 ・ 打率.333 OPS.8334打席
野茂英雄2004年・5打席未満3打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0003打席
松坂大輔2007年・ポストシーズン含む・5打席未満3打数1安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.333 OPS.666うちポストシーズン3打席(2007年):3打数1安打 0本塁打3打席
桑田真澄2007年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
岡島秀樹2007年・ポストシーズン含む・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.000うちポストシーズン1打席(2007年):1打数0安打 0本塁打1打席
新庄剛志日本人投手4人と23打席 ・ 18打数1安打 0本塁打
野茂英雄2002年7打数1安打 0本 1打点 3四球 1三振 ・ 打率.143 OPS.54310打席
大家友和2001〜2002年5打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.1676打席
石井一久2002〜2003年4打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.2005打席
吉井理人2001年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0002打席
吉田正尚日本人投手8人と21打席 ・ 20打数5安打 1本塁打
菅野智之2025年4打数1安打 0本 0打点 1四球 2三振 ・ 打率.250 OPS.6505打席
菊池雄星2023年・5打席未満4打数2安打 1本 1打点 0四球 0三振 ・ 打率.500 OPS1.7504打席
今永昇太2025年・5打席未満3打数2安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.667 OPS1.3343打席
山本由伸2026年・5打席未満3打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0003打席
松井裕樹2024〜2025年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0002打席
千賀滉大2023年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0002打席
前田健太2023年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
大谷翔平2023年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
田口壮日本人投手9人と15打席 ・ 13打数2安打 0本塁打
大家友和2004〜2006年・5打席未満4打数1安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.250 OPS.5004打席
斎藤隆2006〜2007年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.3333打席
石井一久2004年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0002打席
長谷川滋利2004年・5打席未満1打数1安打 0本 1打点 0四球 0三振 ・ 打率1.000 OPS2.0001打席
大塚晶則2005年・ポストシーズン含む・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.000うちポストシーズン1打席(2005年):1打数0安打 0本塁打1打席
高津臣吾2005年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
藪恵壹2008年・5打席未満0打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率- OPS-1打席
黒田博樹2008年・ポストシーズン含む・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.000うちポストシーズン1打席(2008年):1打数0安打 0本塁打1打席
桑田真澄2007年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
筒香嘉智日本人投手3人と12打席 ・ 11打数0安打 0本塁打
田中将大2020年・ポストシーズン含む8打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.000うちポストシーズン2打席(2020年):2打数0安打 0本塁打8打席
大谷翔平2021年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.5002打席
有原航平2021年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0002打席
村上宗隆日本人投手4人と9打席 ・ 7打数2安打 2本塁打
菅野智之2026年・5打席未満3打数2安打 2本 2打点 0四球 1三振 ・ 打率.667 OPS3.3343打席
今永昇太2026年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 1四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.3333打席
今井達也2026年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 1四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.5002打席
菊池雄星2026年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
岡本和真日本人投手4人と9打席 ・ 8打数1安打 0本塁打
大谷翔平2026年・5打席未満3打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0003打席
山本由伸2026年・5打席未満3打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.333 OPS1.0003打席
菅野智之2026年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 1四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.5002打席
今井達也2026年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
秋山翔吾日本人投手2人と6打席 ・ 5打数3安打 0本塁打
ダルビッシュ有2020年4打数2安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.500 OPS1.0005打席
前田健太2021年・5打席未満1打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率1.000 OPS2.0001打席
全組・投手から引く
日本人投手別の対戦
45人 ・ 対戦打席の多い順 ・ 押すと開く
松坂大輔日本人打者6人と107打席 ・ 91打数26安打 1本塁打
岩村明憲2007〜2009年・ポストシーズン含む32打数12安打 1本 1打点 5四球 8三振 ・ 打率.375 OPS.990うちポストシーズン7打席(2008年):5打数2安打 0本塁打37打席
イチロー2007〜2012年27打数7安打 0本 3打点 5四球 4三振 ・ 打率.259 OPS.74532打席
松井秀喜2007〜2010年14打数3安打 0本 2打点 5四球 1三振 ・ 打率.214 OPS.85019打席
城島健司2007〜2008年13打数3安打 0本 1打点 0四球 2三振 ・ 打率.231 OPS.61613打席
松井稼頭央2007年・ポストシーズン含む・5打席未満3打数1安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.333 OPS.666うちポストシーズン3打席(2007年):3打数1安打 0本塁打3打席
井口資仁2007年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 1四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.3333打席
ダルビッシュ有日本人打者6人と71打席 ・ 66打数17安打 0本塁打
イチロー2012〜2017年24打数8安打 0本 3打点 0四球 3三振 ・ 打率.333 OPS.83324打席
大谷翔平2024〜2025年・ポストシーズン含む15打数2安打 0本 0打点 1四球 5三振 ・ 打率.133 OPS.321うちポストシーズン6打席(2024年):6打数0安打 0本塁打16打席
川崎宗則2012〜2014年11打数3安打 0本 1打点 2四球 3三振 ・ 打率.273 OPS.74913打席
青木宣親2016〜2017年7打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0007打席
鈴木誠也2023〜2025年・ポストシーズン含む5打数2安打 0本 0打点 1四球 2三振 ・ 打率.400 OPS1.300うちポストシーズン1打席(2025年):1打数1安打 0本塁打6打席
秋山翔吾2020年4打数2安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.500 OPS1.0005打席
黒田博樹日本人打者9人と56打席 ・ 49打数12安打 0本塁打
川崎宗則2013〜2014年16打数7安打 0本 0打点 2四球 1三振 ・ 打率.438 OPS1.00019打席
福留孝介2008〜2011年・ポストシーズン含む10打数4安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.400 OPS.955うちポストシーズン1打席(2008年):1打数1安打 0本塁打11打席
イチロー2009〜2012年6打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.167 OPS.3346打席
松井稼頭央2008〜2010年5打数0安打 0本 0打点 1四球 2三振 ・ 打率.000 OPS.1676打席
岩村明憲2010年・5打席未満3打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.2504打席
井口資仁2008年・5打席未満3打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0003打席
城島健司2009年・5打席未満3打数0安打 0本 0打点 0四球 2三振 ・ 打率.000 OPS.0003打席
青木宣親2014年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.3333打席
田口壮2008年・ポストシーズン含む・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.000うちポストシーズン1打席(2008年):1打数0安打 0本塁打1打席
野茂英雄日本人打者5人と47打席 ・ 39打数12安打 1本塁打
松井秀喜2004〜2008年12打数5安打 1本 5打点 2四球 3三振 ・ 打率.417 OPS1.16714打席
イチロー2001〜2008年12打数4安打 0本 1打点 1四球 2三振 ・ 打率.333 OPS.84614打席
新庄剛志2002年7打数1安打 0本 1打点 3四球 1三振 ・ 打率.143 OPS.54310打席
井口資仁2005年5打数2安打 0本 1打点 0四球 1三振 ・ 打率.400 OPS1.2006打席
松井稼頭央2004年・5打席未満3打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0003打席
大家友和日本人打者7人と33打席 ・ 28打数5安打 0本塁打
イチロー2001〜2009年7打数1安打 0本 1打点 1四球 0三振 ・ 打率.143 OPS.3939打席
新庄剛志2001〜2002年5打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.1676打席
松井稼頭央2004〜2005年6打数0安打 0本 0打点 0四球 2三振 ・ 打率.000 OPS.0006打席
田口壮2004〜2006年・5打席未満4打数1安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.250 OPS.5004打席
松井秀喜2009年・5打席未満3打数2安打 0本 1打点 0四球 0三振 ・ 打率.667 OPS1.6673打席
福留孝介2009年・5打席未満2打数1安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.500 OPS1.6673打席
岩村明憲2007年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.5002打席
菊池雄星日本人打者3人と32打席 ・ 31打数11安打 4本塁打
大谷翔平2019〜2025年26打数9安打 3本 6打点 1四球 7三振 ・ 打率.346 OPS1.10127打席
吉田正尚2023年・5打席未満4打数2安打 1本 1打点 0四球 0三振 ・ 打率.500 OPS1.7504打席
村上宗隆2026年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
岡島秀樹日本人打者7人と30打席 ・ 27打数8安打 0本塁打
松井秀喜2007〜2011年10打数3安打 0本 2打点 1四球 2三振 ・ 打率.300 OPS.76411打席
イチロー2007〜2011年7打数2安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.286 OPS.6618打席
岩村明憲2008〜2009年・ポストシーズン含む4打数1安打 0本 0打点 1四球 1三振 ・ 打率.250 OPS.650うちポストシーズン1打席(2008年):1打数0安打 0本塁打5打席
城島健司2007〜2008年・5打席未満3打数1安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.333 OPS.6663打席
松井稼頭央2007年・ポストシーズン含む・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.000うちポストシーズン1打席(2007年):1打数0安打 0本塁打1打席
井口資仁2007年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0001打席
青木宣親2013年・5打席未満1打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率1.000 OPS2.0001打席
田中将大日本人打者5人と28打席 ・ 27打数5安打 0本塁打
青木宣親2016〜2017年8打数2安打 0本 1打点 0四球 1三振 ・ 打率.250 OPS.8758打席
筒香嘉智2020年・ポストシーズン含む8打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.000うちポストシーズン2打席(2020年):2打数0安打 0本塁打8打席
川崎宗則2014年5打数1安打 0本 0打点 0四球 3三振 ・ 打率.200 OPS.6005打席
イチロー2015年・5打席未満4打数2安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.500 OPS1.0004打席
大谷翔平2018年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 1四球 2三振 ・ 打率.000 OPS.3333打席
菅野智之日本人打者5人と26打席 ・ 23打数10安打 6本塁打
大谷翔平2025〜2026年11打数7安打 4本 4打点 0四球 1三振 ・ 打率.636 OPS2.45411打席
鈴木誠也2025〜2026年4打数0安打 0本 0打点 1四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.2005打席
吉田正尚2025年4打数1安打 0本 0打点 1四球 2三振 ・ 打率.250 OPS.6505打席
村上宗隆2026年・5打席未満3打数2安打 2本 2打点 0四球 1三振 ・ 打率.667 OPS3.3343打席
岡本和真2026年・5打席未満1打数0安打 0本 0打点 1四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.5002打席
上原浩治日本人打者6人と26打席 ・ 26打数4安打 0本塁打
イチロー2009〜2015年13打数2安打 0本 0打点 0四球 6三振 ・ 打率.154 OPS.53913打席
松井秀喜2009年6打数0安打 0本 0打点 0四球 1三振 ・ 打率.000 OPS.0006打席
岩村明憲2009年・5打席未満3打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.333 OPS.6663打席
青木宣親2014年・5打席未満2打数0安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率.000 OPS.0002打席
福留孝介2012年・5打席未満1打数1安打 0本 0打点 0四球 0三振 ・ 打率1.000 OPS2.0001打席
