通算得点
記録トップへ| 1 | 1420 | |
| 2 | 797 | |
| 3 | 656 | |
| 4 | 377 | |
| 5 | 374 | |
| 6 | 330 | |
| 7 | 267 | |
| 8 | 264 | |
| 9 | 222 | |
| 10 | 197 | |
| 11 | 166 | |
| 12 | 166 | |
| 13 | 98 | |
| 14 | 82 | |
| 15 | 81 | |
| 16 | 80 | |
| 17 | 65 | |
| 18 | 32 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 7 | |
| 23 | 4 | |
| 24 | 3 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 |
対象:MLB経験のある主な日本人選手(現役+レジェンド)。レート指標は通算1500打席/300投球回以上。出典 MLB Stats API。