通算勝利
記録トップへ| 1 | 123 | |
| 2 | 115 | |
| 3 | 79 | |
| 4 | 78 | |
| 5 | 63 | |
| 6 | 56 | |
| 7 | 49 | |
| 8 | 47 | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 35 | |
| 12 | 34 | |
| 13 | 33 | |
| 14 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 12 | |
| 22 | 9 | |
| 23 | 7 | |
| 24 | 6 | |
| 25 | 6 | |
| 26 | 5 | |
| 27 | 2 | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 |
対象:MLB経験のある主な日本人選手(現役+レジェンド)。レート指標は通算1500打席/300投球回以上。出典 MLB Stats API。
日本人1位 野茂英雄
| 1 | 123 | |
| 2 | 115 | |
| 3 | 79 | |
| 4 | 78 | |
| 5 | 63 | |
| 6 | 56 | |
| 7 | 49 | |
| 8 | 47 | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 35 | |
| 12 | 34 | |
| 13 | 33 | |
| 14 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 12 | |
| 22 | 9 | |
| 23 | 7 | |
| 24 | 6 | |
| 25 | 6 | |
| 26 | 5 | |
| 27 | 2 | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 |
対象:MLB経験のある主な日本人選手(現役+レジェンド)。レート指標は通算1500打席/300投球回以上。出典 MLB Stats API。