ランキング&記録 ・ STATS
期間で成績を集計
期間で集計 ・ 2026-03-01 〜 2026-10-05 ・ 日本人選手をMLB平均と比較
列見出しをクリックすると並び替え(もう一度で昇順⇄降順)。MLB平均の行は基準として常に先頭に固定。初期表示は打者=OPS降順・投手=防御率昇順(総合力が見やすい順)。 スマホは表を横スクロールで全指標(wOBA・ISO・WAR等)が見られます。
打者(2026年 通期)
| 🌎 MLB平均 (レギュラー1人) | 162 | 681 | .244 | .719 | .318 | 2.3 | .156 | .290 | 20.6 | 77.1 | 8.9% | 22.1% |
| 大谷翔平 | 135 | 618 | .275 | .889 | .379 | 5.2 | .237 | .329 | 30 | 81 | 13.1% | 24.6% |
| 鈴木誠也 | 143 | 634 | .270 | .841 | .368 | 4.8 | .203 | .330 | 26 | 86 | 12.8% | 24.4% |
| 村上宗隆 | 127 | 553 | .207 | .825 | .358 | 3.7 | .271 | .263 | 35 | 77 | 16.6% | 35.4% |
| 岡本和真 | 156 | 636 | .232 | .762 | .334 | 3.0 | .220 | .279 | 33 | 92 | 9.3% | 28.8% |
| 吉田正尚 | 87 | 297 | .274 | .746 | .330 | 1.3 | .125 | .294 | 5 | 28 | 9.4% | 11.1% |
| 西田陸浮 | 12 | 30 | .241 | .482 | .215 | -0.2 | .000 | .292 | 0 | 2 | 0.0% | 16.7% |
投手(2026年 通期)
| 🌎 MLB平均 (先発1人) | 32 | - | - | 4.17 | 172.3 | 162.8 | 1.30 | 8.50 | 3.41 | 4.28 | 2.3 |
| 大谷翔平 | 14 | 8 | 2 | 1.79 | 85.2 | 95 | 0.95 | 9.98 | 2.73 | 2.71 | 2.5 |
| 松井裕樹 | 54 | 5 | 1 | 1.83 | 64.0 | 68 | 1.14 | 9.56 | 5.06 | 4.28 | 0.8 |
| 山本由伸 | 28 | 14 | 9 | 2.53 | 185.0 | 182 | 0.87 | 8.85 | 2.04 | 3.43 | 4.0 |
| 今永昇太 | 32 | 11 | 10 | 3.77 | 174.1 | 174 | 1.10 | 8.98 | 1.91 | 4.57 | 1.6 |
| 佐々木朗希 | 26 | 5 | 5 | 4.49 | 122.1 | 123 | 1.32 | 9.05 | 3.53 | 4.83 | 0.7 |
| 菊池雄星 | 14 | 1 | 7 | 4.92 | 67.2 | 67 | 1.54 | 8.91 | 3.99 | 4.03 | 1.0 |
| 今井達也 | 23 | 6 | 4 | 4.93 | 76.2 | 97 | 1.42 | 11.39 | 5.99 | 4.35 | 0.9 |
| 菅野智之 | 29 | 12 | 12 | 5.37 | 154.1 | 96 | 1.32 | 5.60 | 2.10 | 5.49 | -0.2 |
| 千賀滉大 | 31 | 0 | 9 | 7.34 | 61.1 | 75 | 1.65 | 11.01 | 6.02 | 5.92 | -0.4 |
wOBA/FIP/疑似WARは自前計算(近似)。MLB平均は期間内の全球団合計からの換算。出典 MLB Stats API。