121回の裏に、2つの空白がある
ワールドシリーズは1903年に始まり、2025年までに121回おこなわれた。年数と回数が合わないのは、1904年と1994年が開催されなかったからである。 勝者のいない年が、年表に2つ空いている。2026年のシリーズは、まだ終わっていない。この715試合を1試合ずつ数え直したのが、下に並ぶ記録である。
ア・リーグが56%を勝っている、という数字は一見きれいに割れているように見える。 ただし優勝の中身は球団単位で見ると全く均等ではない。最多はヤンキースの27回で、2位のカージナルス(11回)に16回の差をつけている。 この1球団だけで、これまでの優勝の22%を持っている。一方で、最長のブランクは108年に達する。
同じ顔合わせが繰り返されるのもこのシリーズの特徴で、 最も多く当たっているのがヤンキースとドジャースの12回。 対戦成績は8勝4敗である。
日本人選手のシリーズMVPは2009年と2025年の2人で、その間隔は16年ある。数字はすべてMLB公式のStats APIから、1903年以降の全715試合を当サイトが集計したもの。
破られない記録
球団の記録王朝と、長すぎた空白。
| 最多優勝ヤンキース | 27回 |
| 連覇記録ヤンキース 1949-1953 | 5連覇 |
| 最多進出ヤンキース | 41回 |
| 最長ブランクカブス 1908→2016 | 108年 |
選手の記録何度も舞台に立った者だけが積める数字。
| WS通算本塁打ミッキー・マントル | 18本 |
| 最多出場ヨギ・ベラ | 14度 |
| 1シリーズ最多本塁打レジー・ジャクソン(1977)ほか2人 | 5本 |
| 1シリーズ最高打率(10打数以上)ビリー・ハッチャー(1990・12打数9安打) | .750 |
1試合の記録たった9イニングで歴史に残った打者。
| 1試合最多出塁大谷翔平(2025)日本人 | 9回 |
| 1試合最多打点松井秀喜(2009)ほか3人日本人 | 6打点 |
| 1試合最多本塁打ベーブ・ルース(1926)ほか4人 | 3本 |
日本人とワールドシリーズ
| WS MVP | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 歴代順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
| .615 | 13 | 8 | 3 | 8 | 4位 | |
シリーズ打率の「歴代順位」は10打数以上を対象にした順位です。投手のシリーズ成績はここでは集計していません。 世界一を経験した日本人全員と、ポストシーズン通算の成績は日本人のポストシーズン全記録にまとめています。
語り草の名勝負
2016カブス、108年ぶりの世界一
3勝1敗と追い込まれてから3連勝。第7戦は延長10回、雨による中断を挟んでの決着だった。1908年以来の優勝で、球団の最長ブランク108年に終止符。
カブス 4勝3敗 ガーディアンズ
2001ダイヤモンドバックス、第7戦の逆転
9回裏、無敗を誇ったヤンキースの守護神リベラを攻略。ルイス・ゴンザレスの浅い中前打でサヨナラ。ヤンキースの3連覇を止めた。
ダイヤモンドバックス 4勝3敗 ヤンキース
1960マゼロスキのサヨナラ弾
第7戦9回裏、ビル・マゼロスキの本塁打で決着。ワールドシリーズが第7戦のサヨナラ本塁打で終わったのは、後にも先にもこの1度だけ。
パイレーツ 4勝3敗 ヤンキース
歴代王者
1903〜2026| 年 | 優勝 | 勝敗 | 相手 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ドジャース日本人山本由伸 MVP | 4-3 | ブルージェイズ |
| 2024 | ドジャース | 4-1 | ヤンキース |
| 2023 | レンジャーズ | 4-1 | ダイヤモンドバックス |
| 2022 | アストロズ | 4-2 | フィリーズ |
| 2021 | ブレーブス | 4-2 | アストロズ |
| 2020 | ドジャース | 4-2 | レイズ |
| 2019 | ナショナルズ | 4-3 | アストロズ |
| 2018 | レッドソックス | 4-1 | ドジャース |
| 2017 | アストロズ | 4-3 | ドジャース |
| 2016 | カブス | 4-3 | ガーディアンズ |
| 2015 | ロイヤルズ | 4-1 | メッツ |
| 2014 | ジャイアンツ | 4-3 | ロイヤルズ |
| 2013 | レッドソックス | 4-2 | カージナルス |
| 2012 | ジャイアンツ | 4-0 | タイガース |
| 2011 | カージナルス | 4-3 | レンジャーズ |
| 2010 | ジャイアンツ | 4-1 | レンジャーズ |
| 2009 | ヤンキース日本人松井秀喜 MVP | 4-2 | フィリーズ |
| 2008 | フィリーズ | 4-1 | レイズ |
| 2007 | レッドソックス | 4-0 | ロッキーズ |
| 2006 | カージナルス | 4-1 | タイガース |
| 2005 | ホワイトソックス | 4-0 | アストロズ |
| 2004 | レッドソックス | 4-0 | カージナルス |
| 2003 | マーリンズ | 4-2 | ヤンキース |
| 2002 | エンゼルス | 4-3 | ジャイアンツ |
| 2001 | ダイヤモンドバックス | 4-3 | ヤンキース |
| 2000 | ヤンキース | 4-1 | メッツ |
| 1999 | ヤンキース | 4-0 | ブレーブス |
| 1998 | ヤンキース | 4-0 | パドレス |
| 1997 | マーリンズ | 4-3 | ガーディアンズ |
| 1996 | ヤンキース | 4-2 | ブレーブス |
| 1995 | ブレーブス | 4-2 | ガーディアンズ |
| 1993 | ブルージェイズ | 4-2 | フィリーズ |
| 1992 | ブルージェイズ | 4-2 | ブレーブス |
| 1991 | ツインズ | 4-3 | ブレーブス |
| 1990 | レッズ | 4-0 | アスレチックス |
| 1989 | アスレチックス | 4-0 | ジャイアンツ |
| 1988 | ドジャース | 4-1 | アスレチックス |
| 1987 | ツインズ | 4-3 | カージナルス |
| 1986 | メッツ | 4-3 | レッドソックス |
| 1985 | ロイヤルズ | 4-3 | カージナルス |
| 1984 | タイガース | 4-1 | パドレス |
| 1983 | オリオールズ | 4-1 | フィリーズ |
| 1982 | カージナルス | 4-3 | ブルワーズ |
| 1981 | ドジャース | 4-2 | ヤンキース |
| 1980 | フィリーズ | 4-2 | ロイヤルズ |
| 1979 | パイレーツ | 4-3 | オリオールズ |
| 1978 | ヤンキース | 4-2 | ドジャース |
| 1977 | ヤンキース | 4-2 | ドジャース |
| 1976 | レッズ | 4-0 | ヤンキース |
| 1975 | レッズ | 4-3 | レッドソックス |
| 1974 | アスレチックス | 4-1 | ドジャース |
| 1973 | アスレチックス | 4-3 | メッツ |
| 1972 | アスレチックス | 4-3 | レッズ |
| 1971 | パイレーツ | 5-4 | オリオールズ |
| 1970 | オリオールズ | 4-1 | レッズ |
| 1969 | メッツ | 4-1 | オリオールズ |
| 1968 | タイガース | 4-3 | カージナルス |
| 1967 | カージナルス | 4-3 | レッドソックス |
| 1966 | オリオールズ | 4-0 | ドジャース |
| 1965 | ドジャース | 4-3 | ツインズ |
| 1964 | カージナルス | 4-3 | ヤンキース |
| 1963 | ドジャース | 4-0 | ヤンキース |
| 1962 | ヤンキース | 4-3 | ジャイアンツ |
| 1961 | ヤンキース | 4-1 | レッズ |
| 1960 | パイレーツ | 4-3 | ヤンキース |
| 1959 | ドジャース | 5-2 | ホワイトソックス |
| 1958 | ヤンキース | 4-3 | ブレーブス |
| 1957 | ブレーブス | 4-3 | ヤンキース |
| 1956 | ヤンキース | 4-3 | ドジャース |
| 1955 | ドジャース | 4-3 | ヤンキース |
| 1954 | ジャイアンツ | 4-0 | ガーディアンズ |
| 1953 | ヤンキース | 4-2 | ドジャース |
| 1952 | ヤンキース | 4-3 | ドジャース |
| 1951 | ヤンキース | 7-2 | ジャイアンツ |
| 1950 | ヤンキース | 4-0 | フィリーズ |
| 1949 | ヤンキース | 4-1 | ドジャース |
| 1948 | ガーディアンズ | 4-2 | ブレーブス |
| 1947 | ヤンキース | 4-3 | ドジャース |
| 1946 | カージナルス | 4-3 | レッドソックス |
| 1945 | タイガース | 4-3 | カブス |
| 1944 | カージナルス | 4-2 | オリオールズ |
| 1943 | ヤンキース | 4-1 | カージナルス |
| 1942 | カージナルス | 4-1 | ヤンキース |
| 1941 | ヤンキース | 4-1 | ドジャース |
| 1940 | レッズ | 4-3 | タイガース |
| 1939 | ヤンキース | 4-0 | レッズ |
| 1938 | ヤンキース | 4-0 | カブス |
| 1937 | ヤンキース | 4-1 | ジャイアンツ |
| 1936 | ヤンキース | 4-2 | ジャイアンツ |
| 1935 | タイガース | 4-2 | カブス |
| 1934 | カージナルス | 4-3 | タイガース |
| 1933 | ジャイアンツ | 4-1 | ツインズ |
| 1932 | ヤンキース | 4-0 | カブス |
| 1931 | カージナルス | 4-3 | アスレチックス |
| 1930 | アスレチックス | 4-2 | カージナルス |
| 1929 | アスレチックス | 4-1 | カブス |
| 1928 | ヤンキース | 4-0 | カージナルス |
| 1927 | ヤンキース | 4-0 | パイレーツ |
| 1926 | カージナルス | 4-3 | ヤンキース |
| 1925 | パイレーツ | 4-3 | ツインズ |
| 1924 | ツインズ | 4-3 | ジャイアンツ |
| 1923 | ヤンキース | 4-2 | ジャイアンツ |
| 1922 | ジャイアンツ | 4-0 | ヤンキース |
| 1921 | ジャイアンツ | 5-3 | ヤンキース |
| 1920 | ガーディアンズ | 5-2 | ドジャース |
| 1919 | レッズ | 5-3 | ホワイトソックス |
| 1918 | レッドソックス | 4-2 | カブス |
| 1917 | ホワイトソックス | 4-2 | ジャイアンツ |
| 1916 | レッドソックス | 4-1 | ドジャース |
| 1915 | レッドソックス | 4-1 | フィリーズ |
| 1914 | ブレーブス | 4-0 | アスレチックス |
| 1913 | アスレチックス | 4-1 | ジャイアンツ |
| 1912 | レッドソックス | 4-3 | ジャイアンツ |
| 1911 | アスレチックス | 4-2 | ジャイアンツ |
| 1910 | アスレチックス | 4-1 | カブス |
| 1909 | パイレーツ | 4-3 | タイガース |
| 1908 | カブス | 4-1 | タイガース |
| 1907 | カブス | 4-0 | タイガース |
| 1906 | ホワイトソックス | 4-2 | カブス |
| 1905 | ジャイアンツ | 4-1 | アスレチックス |
| 1903 | レッドソックス | 5-3 | パイレーツ |
出典:MLB Stats API。1903年から2026年までの全ワールドシリーズ121回・計715試合のボックススコアを集計して算出しています (1904年、1994年は未開催。1904年はニューヨーク・ジャイアンツが出場を拒否、1994年はストライキによる中止)。 個人記録は打撃成績のみを対象としています。球団の所属リーグは現在の所属で判定しています。