ランキング&記録 ・ STATS
期間で成績を集計
期間で集計 ・ 2026-09-06 〜 2026-10-05 ・ 日本人選手をMLB平均と比較
列見出しをクリックすると並び替え(もう一度で昇順⇄降順)。MLB平均の行は基準として常に先頭に固定。初期表示は打者=OPS降順・投手=防御率昇順(総合力が見やすい順)。 スマホは表を横スクロールで全指標(wOBA・ISO・WAR等)が見られます。
打者(直近30日)
| 🌎 MLB平均 (レギュラー1人) | 19 | 81 | .245 | .720 | .318 | 0.3 | .157 | .292 | 2.5 | 9.2 | 8.7% | 22.6% |
| 岡本和真 | 19 | 76 | .231 | .850 | .370 | 0.6 | .277 | .227 | 5 | 11 | 14.5% | 21.1% |
| 鈴木誠也 | 18 | 79 | .265 | .793 | .354 | 0.5 | .161 | .348 | 2 | 6 | 12.7% | 25.3% |
| 村上宗隆 | 20 | 85 | .186 | .786 | .344 | 0.5 | .271 | .267 | 5 | 16 | 12.9% | 41.2% |
| 大谷翔平 | 6 | 26 | .208 | .519 | .239 | -0.1 | .042 | .357 | 0 | 1 | 7.7% | 38.5% |
投手(直近30日)
| 🌎 MLB平均 (先発1人) | 4 | - | - | 4.17 | 20.5 | 19.8 | 1.30 | 8.66 | 3.34 | 4.25 | 0.3 |
| 佐々木朗希 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 6 | 0.67 | 18.00 | 0.00 | -0.80 | 0.2 |
| 今井達也 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 9 | 0.83 | 13.50 | 6.00 | 2.20 | 0.2 |
| 松井裕樹 | 10 | 2 | 0 | 1.04 | 8.2 | 7 | 1.15 | 7.27 | 4.15 | 4.47 | 0.1 |
| 山本由伸 | 3 | 2 | 1 | 1.35 | 20.0 | 21 | 0.65 | 9.45 | 1.80 | 3.15 | 0.5 |
| 今永昇太 | 4 | 2 | 0 | 2.50 | 18.0 | 22 | 0.89 | 11.00 | 1.00 | 2.70 | 0.5 |
| 菊池雄星 | 4 | 0 | 2 | 4.82 | 18.2 | 18 | 1.71 | 8.68 | 5.30 | 3.20 | 0.5 |
| 菅野智之 | 4 | 0 | 4 | 6.35 | 22.2 | 17 | 1.10 | 6.75 | 2.38 | 5.94 | -0.1 |
| 千賀滉大 | 6 | 0 | 0 | 8.44 | 5.1 | 10 | 1.88 | 16.88 | 5.06 | 4.14 | 0.1 |
wOBA/FIP/疑似WARは自前計算(近似)。MLB平均は期間内の全球団合計からの換算。出典 MLB Stats API。