ランキング&記録 ・ STATS
期間で成績を集計
期間で集計 ・ 2026-07-22 〜 2026-08-20 ・ 日本人選手をMLB平均と比較
列見出しをクリックすると並び替え(もう一度で昇順⇄降順)。MLB平均の行は基準として常に先頭に固定。初期表示は打者=OPS降順・投手=防御率昇順(総合力が見やすい順)。 スマホは表を横スクロールで全指標(wOBA・ISO・WAR等)が見られます。
打者(直近30日)
| 🌎 MLB平均 (レギュラー1人) | 27 | 111 | .242 | .705 | .312 | 0.4 | .148 | .288 | 3.1 | 12.1 | 8.8% | 22.0% |
| 大谷翔平 | 25 | 112 | .307 | 1.000 | .412 | 1.3 | .327 | .338 | 8 | 20 | 8.9% | 23.2% |
| 鈴木誠也 | 25 | 116 | .260 | .882 | .381 | 1.1 | .260 | .317 | 6 | 22 | 12.9% | 26.7% |
| 村上宗隆 | 27 | 121 | .214 | .865 | .368 | 1.0 | .320 | .241 | 9 | 16 | 14.0% | 33.1% |
| 吉田正尚 | 22 | 83 | .292 | .764 | .333 | 0.4 | .111 | .308 | 1 | 10 | 10.8% | 9.6% |
| 岡本和真 | 26 | 104 | .240 | .689 | .300 | 0.2 | .180 | .313 | 4 | 12 | 3.8% | 30.8% |
投手(直近30日)
| 🌎 MLB平均 (先発1人) | 5 | - | - | 3.97 | 28.3 | 26.4 | 1.29 | 8.39 | 3.36 | 4.15 | 0.4 |
| 松井裕樹 | 10 | 2 | 0 | 0.69 | 13.0 | 11 | 0.77 | 7.62 | 3.46 | 3.66 | 0.2 |
| 山本由伸 | 4 | 2 | 1 | 1.75 | 25.2 | 23 | 0.97 | 8.06 | 3.16 | 3.59 | 0.5 |
| 今井達也 | 3 | 0 | 0 | 2.70 | 6.2 | 9 | 1.50 | 12.15 | 8.10 | 3.20 | 0.1 |
| 佐々木朗希 | 5 | 2 | 0 | 2.76 | 29.1 | 29 | 1.19 | 8.90 | 3.68 | 3.34 | 0.6 |
| 今永昇太 | 5 | 2 | 1 | 3.18 | 28.1 | 31 | 0.99 | 9.85 | 1.27 | 4.86 | 0.1 |
| 千賀滉大 | 7 | 0 | 1 | 3.60 | 10.0 | 11 | 1.00 | 9.90 | 4.50 | 2.80 | 0.3 |
| 菅野智之 | 5 | 3 | 2 | 4.50 | 28.0 | 18 | 1.18 | 5.79 | 1.29 | 6.06 | -0.3 |
wOBA/FIP/疑似WARは自前計算(近似)。MLB平均は期間内の全球団合計からの換算。出典 MLB Stats API。