ランキング&記録 ・ STATS
期間で成績を集計
期間で集計 ・ 2026-08-15 〜 2026-08-21 ・ 日本人選手をMLB平均と比較
列見出しをクリックすると並び替え(もう一度で昇順⇄降順)。MLB平均の行は基準として常に先頭に固定。初期表示は打者=OPS降順・投手=防御率昇順(総合力が見やすい順)。 スマホは表を横スクロールで全指標(wOBA・ISO・WAR等)が見られます。
打者(直近7日)
| 🌎 MLB平均 (レギュラー1人) | 5 | 22 | .246 | .711 | .315 | 0.1 | .146 | .297 | 0.6 | 2.5 | 8.9% | 22.6% |
| 吉田正尚 | 1 | 2 | .500 | 1.500 | .635 | 0.1 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大谷翔平 | 5 | 23 | .318 | 1.166 | .490 | 0.4 | .500 | .308 | 3 | 6 | 4.3% | 26.1% |
| 岡本和真 | 5 | 22 | .286 | .985 | .419 | 0.3 | .381 | .286 | 2 | 3 | 4.5% | 22.7% |
| 鈴木誠也 | 5 | 23 | .158 | .725 | .322 | 0.1 | .263 | .222 | 1 | 1 | 17.4% | 39.1% |
| 村上宗隆 | 6 | 29 | .125 | .693 | .308 | 0.1 | .292 | .071 | 2 | 3 | 17.2% | 27.6% |
投手(直近7日)
| 🌎 MLB平均 (先発1人) | 1 | - | - | 4.19 | 5.6 | 5.4 | 1.32 | 8.69 | 3.43 | 4.10 | 0.1 |
| 松井裕樹 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 2 | 1.20 | 10.80 | 5.40 | 2.60 | 0.1 |
| 佐々木朗希 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 5.0 | 6 | 1.60 | 10.80 | 1.80 | 1.40 | 0.2 |
| 今永昇太 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 6.0 | 10 | 0.83 | 15.00 | 4.50 | 4.03 | 0.1 |
| 千賀滉大 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 2 | 1.50 | 9.00 | 4.50 | 2.70 | 0.1 |
| 菅野智之 | 1 | 0 | 1 | 10.80 | 5.0 | 3 | 1.60 | 5.40 | 1.80 | 7.80 | -0.1 |
wOBA/FIP/疑似WARは自前計算(近似)。MLB平均は期間内の全球団合計からの換算。出典 MLB Stats API。