成績
期間スタッツ
列見出しをクリックすると並び替え(もう一度で昇順⇄降順)。MLB平均の行は基準として常に先頭に固定。初期表示は打者=OPS降順・投手=防御率昇順(総合力が見やすい順)。
打者(直近30日)
| 🌎 MLB平均 (レギュラー1人) | 26 | 110 | .249 | .743 | .327 | 0.4 | .172 | .292 | 3.8 | 13.1 | 8.6% | 22.2% |
| 西田陸浮 | 2 | 4 | .500 | 1.000 | .445 | 0.1 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大谷翔平 | 23 | 103 | .267 | .931 | .395 | 0.9 | .291 | .273 | 8 | 17 | 14.6% | 23.3% |
| 鈴木誠也 | 24 | 108 | .295 | .856 | .370 | 0.8 | .200 | .381 | 4 | 21 | 10.2% | 27.8% |
| 岡本和真 | 25 | 97 | .256 | .842 | .364 | 0.6 | .256 | .308 | 6 | 19 | 8.2% | 29.9% |
| 吉田正尚 | 13 | 43 | .244 | .645 | .285 | -0.0 | .122 | .265 | 1 | 1 | 4.7% | 14.0% |
投手(直近30日)
| 🌎 MLB平均 (先発1人) | 5 | - | - | 4.40 | 27.7 | 26.4 | 1.32 | 8.59 | 3.31 | 4.49 | 0.4 |
| 山本由伸 | 5 | 4 | 1 | 1.78 | 35.1 | 31 | 0.65 | 7.90 | 1.53 | 2.69 | 1.1 |
| 今永昇太 | 5 | 1 | 1 | 3.00 | 27.0 | 26 | 1.15 | 8.67 | 2.33 | 3.98 | 0.5 |
| 松井裕樹 | 10 | 0 | 1 | 4.05 | 13.1 | 15 | 1.50 | 10.13 | 4.72 | 6.42 | -0.1 |
| 大谷翔平 | 4 | 2 | 0 | 4.38 | 24.2 | 28 | 1.34 | 10.22 | 2.92 | 3.20 | 0.7 |
| 今井達也 | 5 | 3 | 1 | 7.11 | 19.0 | 32 | 1.63 | 15.16 | 4.74 | 3.62 | 0.4 |
| 菅野智之 | 4 | 3 | 0 | 7.29 | 21.0 | 12 | 1.48 | 5.14 | 2.14 | 5.87 | -0.1 |
| 千賀滉大 | 4 | 0 | 3 | 8.22 | 15.1 | 19 | 1.37 | 11.15 | 5.87 | 7.96 | -0.4 |
| 佐々木朗希 | 4 | 0 | 2 | 10.06 | 17.0 | 15 | 1.88 | 7.94 | 5.82 | 8.91 | -0.6 |
wOBA/FIP/疑似WARは自前計算(近似)。MLB平均は期間内の全球団合計からの換算。出典 MLB Stats API。