成績
期間スタッツ
列見出しをクリックすると並び替え(もう一度で昇順⇄降順)。MLB平均の行は基準として常に先頭に固定。初期表示は打者=OPS降順・投手=防御率昇順(総合力が見やすい順)。
打者(2026年5月)
| 🌎 MLB平均 (レギュラー1人) | 28 | 117 | .239 | .703 | .312 | 0.4 | .151 | .283 | 3.3 | 12.8 | 8.8% | 21.9% |
| 村上宗隆 | 26 | 110 | .244 | .938 | .403 | 1.2 | .312 | .292 | 8 | 18 | 17.3% | 30.9% |
| 大谷翔平 | 25 | 116 | .289 | .892 | .390 | 1.1 | .206 | .348 | 4 | 18 | 13.8% | 21.6% |
| 岡本和真 | 28 | 115 | .210 | .774 | .337 | 0.6 | .260 | .255 | 7 | 18 | 9.6% | 33.9% |
| 吉田正尚 | 23 | 70 | .254 | .695 | .307 | 0.2 | .127 | .254 | 1 | 5 | 7.1% | 5.7% |
| 鈴木誠也 | 28 | 117 | .190 | .551 | .243 | -0.3 | .096 | .250 | 2 | 10 | 8.5% | 27.4% |
| 西田陸浮 | 7 | 18 | .235 | .470 | .209 | -0.1 | .000 | .286 | 0 | 2 | 0.0% | 16.7% |
投手(2026年5月)
| 🌎 MLB平均 (先発1人) | 6 | - | - | 4.01 | 29.8 | 27.5 | 1.27 | 8.32 | 3.36 | 4.19 | 0.4 |
| 松井裕樹 | 8 | 0 | 0 | 0.60 | 15.0 | 15 | 0.87 | 9.00 | 4.20 | 2.80 | 0.4 |
| 大谷翔平 | 4 | 3 | 1 | 1.08 | 25.0 | 27 | 0.76 | 9.72 | 2.88 | 3.28 | 0.5 |
| 山本由伸 | 5 | 3 | 2 | 2.84 | 31.2 | 37 | 0.98 | 10.52 | 1.71 | 3.67 | 0.5 |
| 佐々木朗希 | 5 | 2 | 1 | 3.18 | 28.1 | 28 | 0.99 | 8.89 | 1.91 | 3.45 | 0.6 |
| 今井達也 | 4 | 1 | 3 | 4.79 | 20.2 | 15 | 1.06 | 6.53 | 3.92 | 6.49 | -0.3 |
| 菅野智之 | 5 | 1 | 3 | 5.40 | 26.2 | 10 | 1.35 | 3.38 | 2.36 | 6.28 | -0.3 |
| 今永昇太 | 6 | 2 | 4 | 5.80 | 35.2 | 31 | 1.26 | 7.82 | 2.27 | 6.12 | -0.4 |
wOBA/FIP/疑似WARは自前計算(近似)。MLB平均は期間内の全球団合計からの換算。出典 MLB Stats API。