成績
期間スタッツ
列見出しをクリックすると並び替え(もう一度で昇順⇄降順)。MLB平均の行は基準として常に先頭に固定。初期表示は打者=OPS降順・投手=防御率昇順(総合力が見やすい順)。
打者(2025年 通期)
| 🌎 MLB平均 (レギュラー1人) | 162 | 678 | .245 | .719 | .317 | 2.3 | .159 | .291 | 20.9 | 76.8 | 8.4% | 22.2% |
| 大谷翔平 | 158 | 727 | .282 | 1.014 | .424 | 8.9 | .340 | .315 | 55 | 102 | 15.0% | 25.7% |
| 鈴木誠也 | 151 | 651 | .245 | .804 | .348 | 3.9 | .233 | .282 | 32 | 103 | 10.9% | 25.2% |
| 吉田正尚 | 55 | 205 | .266 | .695 | .305 | 0.5 | .122 | .280 | 4 | 26 | 4.9% | 11.7% |
投手(2025年 通期)
| 🌎 MLB平均 (先発1人) | 32 | - | - | 4.15 | 172.3 | 162.6 | 1.29 | 8.49 | 3.21 | 4.22 | 2.3 |
| 山本由伸 | 30 | 12 | 8 | 2.49 | 173.2 | 201 | 0.99 | 10.42 | 3.06 | 3.00 | 4.5 |
| 大谷翔平 | 14 | 1 | 1 | 2.87 | 47.0 | 62 | 1.04 | 11.87 | 1.72 | 1.97 | 1.8 |
| 千賀滉大 | 22 | 7 | 6 | 3.02 | 113.1 | 109 | 1.31 | 8.66 | 4.37 | 4.19 | 1.5 |
| 今永昇太 | 25 | 9 | 8 | 3.73 | 144.2 | 117 | 0.99 | 7.28 | 1.62 | 4.93 | 0.7 |
| 松井裕樹 | 61 | 3 | 1 | 3.98 | 63.1 | 61 | 1.36 | 8.67 | 4.69 | 4.94 | 0.3 |
| 菊池雄星 | 33 | 7 | 11 | 3.99 | 178.1 | 174 | 1.42 | 8.78 | 3.73 | 4.29 | 2.1 |
| 佐々木朗希 | 10 | 1 | 1 | 4.46 | 36.1 | 28 | 1.43 | 6.94 | 5.45 | 5.87 | -0.2 |
| 菅野智之 | 30 | 10 | 10 | 4.64 | 157.0 | 106 | 1.33 | 6.08 | 2.06 | 5.42 | -0.1 |
| ダルビッシュ有 | 15 | 5 | 5 | 5.38 | 72.0 | 68 | 1.18 | 8.50 | 2.38 | 4.88 | 0.4 |
| Shinnosuke Ogasawara | 23 | 1 | 1 | 6.98 | 38.2 | 30 | 1.55 | 6.98 | 3.96 | 6.23 | -0.4 |
| Kenta Maeda | 7 | 0 | 0 | 7.88 | 8.0 | 8 | 1.88 | 9.00 | 6.75 | 6.20 | -0.1 |
wOBA/FIP/疑似WARは自前計算(近似)。MLB平均は期間内の全球団合計からの換算。出典 MLB Stats API。