成績
期間スタッツ
列見出しをクリックすると並び替え(もう一度で昇順⇄降順)。MLB平均の行は基準として常に先頭に固定。初期表示は打者=OPS降順・投手=防御率昇順(総合力が見やすい順)。
打者(2022年7月)
| 🌎 MLB平均 (レギュラー1人) | 26 | 108 | .245 | .713 | .315 | 0.4 | .155 | .293 | 3.2 | 11.9 | 8.0% | 22.5% |
| 大谷翔平 | 24 | 103 | .224 | .818 | .348 | 0.6 | .235 | .226 | 5 | 13 | 16.5% | 17.5% |
| 鈴木誠也 | 22 | 88 | .286 | .782 | .342 | 0.5 | .178 | .317 | 4 | 9 | 4.5% | 19.3% |
| Yoshi Tsutsugo | 15 | 58 | .158 | .347 | .157 | -0.6 | .017 | .237 | 0 | 4 | 1.7% | 32.8% |
投手(2022年7月)
| 🌎 MLB平均 (先発1人) | 5 | - | - | 3.96 | 27.7 | 26.4 | 1.27 | 8.57 | 3.04 | 4.07 | 0.4 |
| ダルビッシュ有 | 5 | 2 | 1 | 3.18 | 34.0 | 45 | 0.94 | 11.91 | 1.59 | 3.08 | 0.8 |
| 大谷翔平 | 4 | 2 | 2 | 3.20 | 25.1 | 44 | 1.03 | 15.63 | 2.13 | 1.98 | 0.9 |
| Hirokazu Sawamura | 12 | 1 | 0 | 4.60 | 15.2 | 11 | 1.60 | 6.32 | 6.89 | 4.92 | 0.0 |
| 菊池雄星 | 2 | 1 | 1 | 6.14 | 7.1 | 5 | 1.36 | 6.14 | 7.36 | 6.88 | -0.1 |
wOBA/FIP/疑似WARは自前計算(近似)。MLB平均は期間内の全球団合計からの換算。出典 MLB Stats API。