成績
期間スタッツ
列見出しをクリックすると並び替え(もう一度で昇順⇄降順)。MLB平均の行は基準として常に先頭に固定。初期表示は打者=OPS降順・投手=防御率昇順(総合力が見やすい順)。
打者(2025年3月)
| 🌎 MLB平均 (レギュラー1人) | 4 | 19 | .238 | .723 | .319 | 0.1 | .166 | .278 | 0.6 | 2.1 | 9.6% | 22.2% |
| 大谷翔平 | 6 | 28 | .286 | 1.083 | .446 | 0.4 | .333 | .308 | 2 | 2 | 25.0% | 21.4% |
| 鈴木誠也 | 7 | 34 | .200 | .632 | .276 | -0.0 | .167 | .333 | 1 | 3 | 8.8% | 44.1% |
投手(2025年3月)
| 🌎 MLB平均 (先発1人) | 1 | - | - | 4.21 | 4.7 | 4.5 | 1.30 | 8.52 | 3.66 | 4.54 | 0.1 |
| 松井裕樹 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.2 | 5 | 0.00 | 16.88 | 0.00 | -0.55 | 0.2 |
| 今永昇太 | 2 | 1 | 0 | 0.82 | 11.0 | 6 | 0.82 | 4.91 | 4.91 | 3.75 | 0.2 |
| 山本由伸 | 2 | 1 | 0 | 2.70 | 10.0 | 14 | 1.10 | 12.60 | 2.70 | 3.90 | 0.2 |
| 菊池雄星 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 6.0 | 5 | 0.83 | 7.50 | 0.00 | 3.70 | 0.1 |
| 菅野智之 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 4.0 | 1 | 1.50 | 2.25 | 4.50 | 4.20 | 0.1 |
| 佐々木朗希 | 2 | 0 | 0 | 5.79 | 4.2 | 5 | 2.79 | 9.64 | 17.36 | 6.84 | -0.1 |
| Kenta Maeda | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 2.0 | 3 | 1.50 | 13.50 | 4.50 | 8.20 | -0.1 |
wOBA/FIP/疑似WARは自前計算(近似)。MLB平均は期間内の全球団合計からの換算。出典 MLB Stats API。