Daniel Hudson
ダニエル・ハドソン
- 防御率
- 3.74
- 勝
- 65
- 奪三振
- 817
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 3.74
- WHIP
- 1.22
- 奪三振
- 817
- 勝
- 65
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 547
- 防御率
- 3.74
- 勝
- 65
- 敗
- 45
- 投球回
- 855回1/3
- 奪三振
- 817
- セーブ
- 43
- WHIP
- 1.22
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6 | 1 | 1 | 3.38 | 18回2/3 | 14 | 1.34 |
| 2010 | 14 | 8 | 2 | 2.45 | 95回1/3 | 84 | 1.00 |
| 2011 | 33 | 16 | 12 | 3.49 | 222回 | 169 | 1.20 |
| 2012 | 9 | 3 | 2 | 7.35 | 45回1/3 | 37 | 1.63 |
| 2014 | 3 | 0 | 1 | 13.50 | 2回2/3 | 2 | 1.50 |
| 2015 | 64 | 4 | 3 | 3.86 | 67回2/3 | 71 | 1.32 |
| 2016 | 70 | 3 | 2 | 5.22 | 60回1/3 | 58 | 1.44 |
| 2017 | 71 | 2 | 7 | 4.38 | 61回2/3 | 66 | 1.46 |
| 2018 | 40 | 3 | 2 | 4.11 | 46回 | 44 | 1.22 |
| 2019 | 69 | 9 | 3 | 2.47 | 73回 | 71 | 1.14 |
| 2020 | 21 | 3 | 2 | 6.10 | 20回2/3 | 28 | 1.26 |
| 2021 | 54 | 5 | 3 | 3.31 | 51回2/3 | 75 | 1.08 |
| 2022 | 25 | 2 | 3 | 2.22 | 24回1/3 | 30 | 0.90 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 3回 | 5 | 1.67 |
| 2024 | 65 | 6 | 2 | 3.00 | 63回 | 63 | 1.03 |
出典 MLB Stats API。