Daniel Hudson
ダニエル・ハドソン
打球の質(Statcast)
2021年 ・ パーセンタイル空振り率34.4%95
奪三振率 K%35.7%97
ストライク率-
被ハードヒット率43.7%18
被xBA.19590
棒と右の数字はパーセンタイル(MLBの全選手の中で下から何%の位置か。50が平均、中央の線)。出典 Baseball Savant。
球種構成
2021年| 球種 | 割合 | 空振り率 | 被打率 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 67.7% | 28.4% | .246 |
| スライダー | 28.8% | 50.0% | .136 |
| チェンジアップ | 2.8% | — | — |
| シンカー | 0.7% | — | — |
球種ごとの投球割合と、その球の質。出典 Baseball Savant。
守備成績
2021年- 守備試合
- 54
- 失策
- 0
- 守備率
- 1.000
- 刺殺
- 2
- 補殺
- 12
- 併殺
- 0
当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
2021年までのMLB通算
2021年終了時点の累計- 登板
- 454
- 防御率
- 3.86
- 勝
- 57
- 敗
- 40
- 投球回
- 765回
- 奪三振
- 719
- WHIP
- 1.24
- セーブ
- 27
出典 MLB Stats API。
状況別成績
2021年| 状況 | 被打数 | 被打率 | OPS | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左打者 | 28 | .286 | .793 | 0 |
| 対 左打者 | 50 | .240 | .658 | 2 |
| 対 左打者 | 78 | .256 | .707 | 2 |
| 対 右打者 | 44 | .205 | .848 | 4 |
| 対 右打者 | 68 | .162 | .514 | 2 |
| 対 右打者 | 112 | .179 | .647 | 6 |
| ホーム | 26 | .269 | .932 | 1 |
| ホーム | 57 | .140 | .478 | 2 |
| ホーム | 83 | .181 | .625 | 3 |
| アウェイ | 46 | .217 | .760 | 3 |
| アウェイ | 61 | .246 | .668 | 2 |
| アウェイ | 107 | .234 | .708 | 5 |
| 得点圏 | 18 | .167 | .598 | 0 |
| 得点圏 | 24 | .208 | .500 | 0 |
| 得点圏 | 42 | .190 | .545 | 0 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。