Cliff Lee
クリフ・リー
守備成績
2010年- 守備試合
- 28
- 失策
- 8
- 守備率
- .857
- 刺殺
- 20
- 補殺
- 28
- 併殺
- 2
当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
2010年までのMLB通算
2010年終了時点の累計- 登板
- 222
- 防御率
- 3.85
- 勝
- 102
- 敗
- 61
- 投球回
- 1409回
- 奪三振
- 1085
- WHIP
- 1.26
- セーブ
- 0
出典 MLB Stats API。
状況別成績
2010年| 状況 | 被打数 | 被打率 | OPS | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左打者 | 98 | .276 | .699 | 2 |
| 対 左打者 | 94 | .287 | .713 | 2 |
| 対 左打者 | 192 | .281 | .705 | 4 |
| 対 右打者 | 304 | .214 | .530 | 3 |
| 対 右打者 | 317 | .240 | .650 | 9 |
| 対 右打者 | 621 | .227 | .591 | 12 |
| ホーム | 194 | .206 | .566 | 5 |
| ホーム | 183 | .240 | .587 | 2 |
| ホーム | 377 | .223 | .577 | 7 |
| アウェイ | 221 | .285 | .744 | 6 |
| アウェイ | 215 | .223 | .560 | 3 |
| アウェイ | 436 | .255 | .653 | 9 |
| 得点圏 | 87 | .207 | .464 | 0 |
| 得点圏 | 72 | .347 | .895 | 2 |
| 得点圏 | 159 | .270 | .662 | 2 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。