Cliff Lee
クリフ・リー
守備成績
2009年- 守備試合
- 34
- 失策
- 4
- 守備率
- .952
- 刺殺
- 22
- 補殺
- 58
- 併殺
- 4
当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
2009年までのMLB通算
2009年終了時点の累計- 登板
- 194
- 防御率
- 3.97
- 勝
- 90
- 敗
- 52
- 投球回
- 1196回2/3
- 奪三振
- 900
- WHIP
- 1.30
- セーブ
- 0
出典 MLB Stats API。
状況別成績
2009年| 状況 | 被打数 | 被打率 | OPS | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左打者 | 57 | .316 | .795 | 2 |
| 対 左打者 | 171 | .216 | .511 | 1 |
| 対 左打者 | 228 | .241 | .583 | 3 |
| 対 右打者 | 249 | .249 | .667 | 5 |
| 対 右打者 | 423 | .303 | .774 | 9 |
| 対 右打者 | 672 | .283 | .735 | 14 |
| ホーム | 133 | .233 | .623 | 4 |
| ホーム | 293 | .290 | .706 | 3 |
| ホーム | 426 | .272 | .680 | 7 |
| アウェイ | 173 | .283 | .743 | 3 |
| アウェイ | 301 | .266 | .691 | 7 |
| アウェイ | 474 | .272 | .710 | 10 |
| 得点圏 | 135 | .230 | .589 | 2 |
| 得点圏 | 58 | .293 | .849 | 4 |
| 得点圏 | 193 | .249 | .667 | 6 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。