Chris Roycroft
クリス・ロイクロフト
打球の質(Statcast)
今季 ・ パーセンタイル空振り率17.3%5
奪三振率 K%15.3%10
ストライク率-
被ハードヒット率43.4%19
被xBA.2946
棒と右の数字はパーセンタイル(MLBの全選手の中で下から何%の位置か。50が平均、中央の線)。出典 Baseball Savant。
球種構成
今季(2026)| 球種 | 割合 | 空振り率 | 被打率 |
|---|---|---|---|
| シンカー | 50.2% | 14.6% | .344 |
| ストレート | 23.3% | 25.7% | .161 |
| カットボール | 19.4% | 15.2% | .371 |
| スイーパー | 6.2% | — | — |
| チェンジアップ | 0.9% | — | — |
球種ごとの投球割合と、その球の質。出典 Baseball Savant。
守備成績
今季(2026)- 守備試合
- 27
- 失策
- 0
- 守備率
- 1.000
- 刺殺
- 0
- 補殺
- 8
- 併殺
- 0
当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
MLB通算成績
デビューからの累計- 登板
- 74
- 防御率
- 5.98
- 勝
- 4
- 敗
- 5
- 投球回
- 93回1/3
- 奪三振
- 77
- WHIP
- 1.70
- セーブ
- 1
出典 MLB Stats API。
状況別成績
今季(2026)| 状況 | 被打数 | 被打率 | OPS | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左打者 | 39 | .154 | .535 | 2 |
| 対 左打者 | 30 | .233 | .694 | 1 |
| 対 左打者 | 11 | .273 | .974 | 1 |
| 対 左打者 | 80 | .200 | .659 | 4 |
| 対 右打者 | 25 | .320 | .873 | 1 |
| 対 右打者 | 40 | .450 | 1.301 | 4 |
| 対 右打者 | 18 | .556 | 1.389 | 1 |
| 対 右打者 | 83 | .434 | 1.199 | 6 |
| ホーム | 57 | .263 | .826 | 5 |
| ホーム | 26 | .346 | .895 | 1 |
| ホーム | 19 | .526 | 1.324 | 1 |
| ホーム | 102 | .333 | .948 | 7 |
| アウェイ | 29 | .207 | .669 | 1 |
| アウェイ | 10 | .300 | 1.062 | 1 |
| アウェイ | 22 | .409 | 1.144 | 1 |
| アウェイ | 61 | .295 | .905 | 3 |
| 得点圏 | 23 | .304 | .711 | 0 |
| 得点圏 | 20 | .400 | 1.109 | 1 |
| 得点圏 | 14 | .429 | 1.199 | 1 |
| 得点圏 | 57 | .368 | .974 | 2 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。