獲得タイトル・受賞
このままなら、ガナー・ヘンダーソンの今季は
チーム127試合を162試合に換算した単純計算です(あくまで目安)。
成績
今季(2026)高度指標
今季(2026)打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易)
100超で平均以上・140↑は一流
出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃
平均 約.320・.370↑で優秀
純粋な長打力(長打率−打率)
平均 約.165・.200↑で優秀
打席あたり四球で出塁する割合
平均 約8%・11%↑で優秀
打席あたり三振の割合(低いほど良い)
平均 約22%・17%↓で優秀
インプレー打球が安打になる割合(運も影響)
平均 約.300
打球の質(Statcast)
今季(2026)パーセンタイルは「MLBの全選手の中で上から何%か」。50が平均、100に近いほど優秀。出典 Baseball Savant。
守備成績
今季(2026)※当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
MLB通算成績
もうすぐ達成しそうな記録
状況別成績
月別成績(2026年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5 | .190 | 1 | 4 | 4 | .642 |
| 4月 | 26 | .218 | 8 | 15 | 24 | .787 |
| 5月 | 28 | .225 | 4 | 13 | 27 | .629 |
| 6月 | 27 | .245 | 3 | 7 | 26 | .746 |
| 7月 | 23 | .189 | 2 | 8 | 18 | .590 |
| 8月 | 18 | .232 | 2 | 4 | 13 | .805 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト
直近の試合と成績の変動
0打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振1
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
5打数2安打 本0 打点0 四球0 三振1
3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振0
4打数1安打 本0 打点0 四球1 三振1
4打数4安打 本1 打点2 四球0 三振0
3打数0安打 本0 打点0 四球2 三振0
5打数3安打 本1 打点2 四球0 三振1
3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振0
4打数0安打 本0 打点0 四球1 三振2
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振0
1打数0安打 本0 打点0 四球3 三振0
1本ずつの計測データ
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/30 | vs レンジャーズ | 125m | 169km/h | 34° | シンカー |
| 2 | 4/3 | vs パイレーツ | 121m | 163km/h | 31° | スイーパー |
| 3 | 4/6 | vs ホワイトソックス | 119m | 169km/h | 30° | カッター |
| 4 | 4/7 | vs ホワイトソックス | 118m | 169km/h | 21° | シンカー |
| 5 | 4/10 | vs ジャイアンツ | 117m | 167km/h | 35° | フォーシーム |
| 6 | 4/11 | vs ジャイアンツ | 110m | 155km/h | 35° | カッター |
| 7 | 4/18 | vs ガーディアンズ | 112m | 165km/h | 40° | スライダー |
| 8 | 4/24 | vs レッドソックス | 125m | 176km/h | 36° | カッター |
| 9 | 4/26 | vs レッドソックス | 119m | 169km/h | 25° | カーブ |
| 10 | 5/17 | vs ナショナルズ | 121m | 172km/h | 32° | スイーパー |
残り10本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 5/24 | vs タイガース | 112m | 162km/h | 38° | カーブ |
| 12 | 5/27 | vs レイズ | 128m | 177km/h | 25° | チェンジアップ |
| 13 | 5/27 | vs レイズ | 119m | 164km/h | 37° | チェンジアップ |
| 14 | 6/12 | vs パドレス | 118m | 175km/h | 24° | シンカー |
| 15 | 6/17 | vs マリナーズ | 113m | 165km/h | 37° | フォーシーム |
| 16 | 6/19 | vs ドジャース | 114m | 172km/h | 40° | スプリット |
| 17 | 7/11 | vs ロイヤルズ | 127m | 165km/h | 26° | フォーシーム |
| 18 | 7/25 | vs ブレーブス | 119m | 168km/h | 25° | スライダー |
| 19 | 8/11 | vs ツインズ | 125m | 174km/h | 25° | チェンジアップ |
| 20 | 8/14 | vs レイズ | 122m | 168km/h | 34° | カッター |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。

