Drew Rom
ドリュー・ロム
打球の質(Statcast)
今季 ・ パーセンタイル空振り率18.9%11
奪三振率 K%20.5%41
ストライク率-
被ハードヒット率49.2%3
被xBA.27912
棒と右の数字はパーセンタイル(MLBの全選手の中で下から何%の位置か。50が平均、中央の線)。出典 Baseball Savant。
球種構成
今季(2026)| 球種 | 割合 | 空振り率 | 被打率 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 61.0% | 23.0% | .255 |
| シンカー | 15.3% | 23.8% | .182 |
| スプリット | 12.0% | 0.0% | .600 |
| スイーパー | 11.7% | — | — |
球種ごとの投球割合と、その球の質。出典 Baseball Savant。
守備成績
今季(2026)- 守備試合
- 18
- 失策
- 0
- 守備率
- 1.000
- 刺殺
- 0
- 補殺
- 6
- 併殺
- 0
当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
MLB通算成績
デビューからの累計- 登板
- 26
- 防御率
- 7.19
- 勝
- 2
- 敗
- 5
- 投球回
- 51回1/3
- 奪三振
- 49
- WHIP
- 1.93
- セーブ
- 0
出典 MLB Stats API。
状況別成績
今季(2026)| 状況 | 被打数 | 被打率 | OPS | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左打者 | 11 | .182 | .812 | 1 |
| 対 左打者 | 22 | .273 | .804 | 0 |
| 対 左打者 | 33 | .242 | .809 | 1 |
| 対 右打者 | 12 | .333 | .802 | 0 |
| 対 右打者 | 28 | .357 | .839 | 0 |
| 対 右打者 | 40 | .350 | .828 | 0 |
| ホーム | 11 | .182 | .582 | 0 |
| ホーム | 25 | .280 | .669 | 0 |
| ホーム | 36 | .250 | .650 | 0 |
| アウェイ | 12 | .333 | 1.000 | 1 |
| アウェイ | 25 | .360 | .974 | 0 |
| アウェイ | 37 | .351 | .985 | 1 |
| 得点圏 | 7 | .000 | .222 | 0 |
| 得点圏 | 19 | .421 | 1.067 | 0 |
| 得点圏 | 26 | .308 | .837 | 0 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。