Brandon Waddell
打球の質(Statcast)
2021年 ・ パーセンタイル空振り率0.0%
奪三振率 K%0.0%
ストライク率-
被ハードヒット率0.0%
被xBA.000
棒と右の数字はパーセンタイル(MLBの全選手の中で下から何%の位置か。50が平均、中央の線)。出典 Baseball Savant。
球種構成
2021年| 球種 | 割合 | 空振り率 | 被打率 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 46.9% | 17.9% | .263 |
| スライダー | 41.8% | 35.0% | .450 |
| チェンジアップ | 6.6% | — | — |
| シンカー | 4.7% | — | — |
球種ごとの投球割合と、その球の質。出典 Baseball Savant。
2021年までのMLB通算
2021年終了時点の累計- 登板
- 11
- 防御率
- 5.68
- 勝
- 0
- 敗
- 1
- 投球回
- 12回2/3
- 奪三振
- 9
- WHIP
- 2.13
- セーブ
- 0
出典 MLB Stats API。
状況別成績
2021年| 状況 | 被打数 | 被打率 | OPS | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左打者 | 8 | .500 | 1.225 | 0 |
| 対 左打者 | 9 | .333 | .982 | 0 |
| 対 左打者 | 17 | .412 | 1.094 | 0 |
| 対 右打者 | 14 | .429 | 1.538 | 2 |
| 対 右打者 | 3 | .000 | .250 | 0 |
| 対 右打者 | 8 | .125 | .472 | 0 |
| 対 右打者 | 25 | .280 | 1.037 | 2 |
| ホーム | 22 | .455 | 1.429 | 2 |
| ホーム | 3 | .000 | .250 | 0 |
| ホーム | 25 | .400 | 1.283 | 2 |
| アウェイ | 3 | .000 | .250 | 0 |
| アウェイ | 14 | .286 | .873 | 0 |
| アウェイ | 17 | .235 | .762 | 0 |
| 得点圏 | 11 | .273 | .969 | 1 |
| 得点圏 | 7 | .286 | .715 | 0 |
| 得点圏 | 18 | .278 | .872 | 1 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。