投球
成績
MLB通算防御率
3.53
WHIP
1.19
奪三振
469
勝
19
登板465
敗27
投球回458.2
セーブ125
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 6 | 0 | 0 | 3.68 | 7.1 | 12 | 1.50 |
| 2012 | 62 | 3 | 2 | 4.75 | 55.0 | 54 | 1.36 |
| 2013 | 68 | 5 | 4 | 3.79 | 71.1 | 72 | 1.11 |
| 2014 | 62 | 1 | 7 | 4.25 | 59.1 | 69 | 1.21 |
| 2015 | 55 | 3 | 3 | 3.38 | 56.0 | 51 | 1.38 |
| 2016 | 80 | 4 | 2 | 1.97 | 77.2 | 91 | 0.94 |
| 2017 | 77 | 2 | 3 | 2.84 | 76.0 | 76 | 1.05 |
| 2018 | 55 | 1 | 6 | 4.50 | 56.0 | 44 | 1.43 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。