投球
成績
MLB通算防御率
4.06
WHIP
1.28
奪三振
312
勝
8
登板155
敗21
投球回377.0
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | 1 | 2 | 2.25 | 20.0 | 9 | 1.10 |
| 2014 | 31 | 2 | 12 | 4.56 | 161.2 | 129 | 1.26 |
| 2015 | 35 | 1 | 5 | 3.74 | 89.0 | 81 | 1.26 |
| 2016 | 55 | 1 | 1 | 3.53 | 58.2 | 51 | 1.33 |
| 2017 | 12 | 0 | 1 | 10.43 | 14.2 | 13 | 2.25 |
| 2018 | 17 | 3 | 0 | 1.64 | 33.0 | 29 | 1.03 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。