投球
成績
MLB通算防御率
5.80
WHIP
1.66
奪三振
153
勝
12
登板79
敗22
投球回263.2
セーブ2
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 1 | 1 | 6.75 | 16.0 | 3 | 1.88 |
| 2015 | 16 | 3 | 10 | 5.90 | 79.1 | 44 | 1.82 |
| 2016 | 17 | 2 | 5 | 7.17 | 64.0 | 47 | 1.69 |
| 2017 | 13 | 4 | 3 | 3.95 | 54.2 | 30 | 1.43 |
| 2018 | 30 | 2 | 3 | 5.62 | 49.2 | 29 | 1.57 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。