Matt Magill
打球の質(Statcast)
2019年 ・ パーセンタイル空振り率32.2%88
奪三振率 K%27.9%82
ストライク率-
被ハードヒット率43.4%11
被xBA.25541
棒と右の数字はパーセンタイル(MLBの全選手の中で下から何%の位置か。50が平均、中央の線)。出典 Baseball Savant。
球種構成
2019年| 球種 | 割合 | 空振り率 | 被打率 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 51.0% | 27.1% | .223 |
| カーブ | 30.1% | 36.3% | .250 |
| スライダー | 18.8% | 40.2% | .317 |
| カットボール | 0.1% | — | — |
| チェンジアップ | 0.1% | — | — |
球種ごとの投球割合と、その球の質。出典 Baseball Savant。
守備成績
2019年- 守備試合
- 50
- 失策
- 0
- 守備率
- 1.000
- 刺殺
- 4
- 補殺
- 8
- 併殺
- 0
当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
2019年までのMLB通算
2019年終了時点の累計- 登板
- 101
- 防御率
- 4.52
- 勝
- 8
- 敗
- 7
- 投球回
- 139回1/3
- 奪三振
- 147
- WHIP
- 1.56
- セーブ
- 5
出典 MLB Stats API。
状況別成績
2019年| 状況 | 被打数 | 被打率 | OPS | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左打者 | 44 | .295 | .794 | 0 |
| 対 左打者 | 38 | .263 | .905 | 3 |
| 対 左打者 | 82 | .280 | .846 | 3 |
| 対 右打者 | 51 | .216 | .486 | 0 |
| 対 右打者 | 70 | .243 | .852 | 4 |
| 対 右打者 | 121 | .231 | .700 | 4 |
| ホーム | 38 | .184 | .593 | 2 |
| ホーム | 69 | .232 | .751 | 2 |
| ホーム | 107 | .215 | .697 | 4 |
| アウェイ | 51 | .275 | .721 | 1 |
| アウェイ | 45 | .311 | .948 | 2 |
| アウェイ | 96 | .292 | .830 | 3 |
| 得点圏 | 17 | .176 | .426 | 0 |
| 得点圏 | 38 | .237 | .717 | 0 |
| 得点圏 | 55 | .218 | .629 | 0 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。