投球
成績
MLB通算防御率
4.39
WHIP
1.39
奪三振
604
勝
36
登板161
敗55
投球回784.1
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8 | 0 | 1 | 5.40 | 13.1 | 13 | 1.28 |
| 2013 | 29 | 5 | 10 | 4.41 | 143.0 | 92 | 1.36 |
| 2014 | 32 | 10 | 10 | 3.81 | 191.1 | 153 | 1.30 |
| 2015 | 32 | 11 | 14 | 4.08 | 187.1 | 137 | 1.37 |
| 2016 | 33 | 9 | 13 | 4.33 | 176.2 | 147 | 1.47 |
| 2017 | 27 | 1 | 7 | 6.69 | 72.2 | 62 | 1.62 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。