投球
成績
MLB通算防御率
4.17
WHIP
1.35
奪三振
294
勝
19
登板290
敗21
投球回285.0
セーブ6
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 28 | 1 | 0 | 2.05 | 30.2 | 31 | 0.98 |
| 2013 | 69 | 5 | 5 | 2.86 | 66.0 | 67 | 1.11 |
| 2014 | 54 | 1 | 10 | 4.88 | 62.2 | 75 | 1.39 |
| 2015 | 67 | 8 | 2 | 2.94 | 64.1 | 52 | 1.17 |
| 2016 | 18 | 1 | 2 | 13.50 | 18.2 | 15 | 2.20 |
| 2017 | 52 | 3 | 1 | 3.92 | 41.1 | 54 | 1.77 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 20.25 | 1.1 | 0 | 4.50 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。