投球
成績
MLB通算防御率
4.85
WHIP
1.50
奪三振
111
勝
5
登板124
敗9
投球回118.2
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8 | 0 | 2 | 5.40 | 10.0 | 10 | 1.80 |
| 2015 | 8 | 1 | 0 | 12.91 | 7.2 | 5 | 3.26 |
| 2016 | 33 | 2 | 2 | 3.58 | 32.2 | 33 | 1.35 |
| 2017 | 68 | 2 | 3 | 3.19 | 62.0 | 56 | 1.19 |
| 2018 | 7 | 0 | 2 | 17.05 | 6.1 | 7 | 2.68 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。