Roberto Osuna
ロベルト・オスーナ
打球の質(Statcast)
2018年 ・ パーセンタイル空振り率26.9%67
奪三振率 K%21.3%50
ストライク率-
被ハードヒット率38.2%33
被xBA.26624
棒と右の数字はパーセンタイル(MLBの全選手の中で下から何%の位置か。50が平均、中央の線)。出典 Baseball Savant。
球種構成
2018年| 球種 | 割合 | 空振り率 | 被打率 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 49.2% | 20.4% | .222 |
| カットボール | 21.7% | 35.6% | .333 |
| スライダー | 13.2% | 33.3% | .125 |
| チェンジアップ | 9.4% | 41.4% | .188 |
| シンカー | 6.6% | — | — |
球種ごとの投球割合と、その球の質。出典 Baseball Savant。
守備成績
2018年- 守備試合
- 38
- 失策
- 0
- 守備率
- 1.000
- 刺殺
- 4
- 補殺
- 10
- 併殺
- 2
当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
2018年までのMLB通算
2018年終了時点の累計- 登板
- 244
- 防御率
- 2.78
- 勝
- 10
- 敗
- 15
- 投球回
- 245回2/3
- 奪三振
- 272
- WHIP
- 0.92
- セーブ
- 116
出典 MLB Stats API。
状況別成績
2018年| 状況 | 被打数 | 被打率 | OPS | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左打者 | 35 | .257 | .611 | 0 |
| 対 左打者 | 40 | .300 | .776 | 1 |
| 対 左打者 | 75 | .280 | .700 | 1 |
| 対 右打者 | 25 | .280 | .628 | 0 |
| 対 右打者 | 41 | .122 | .328 | 0 |
| 対 右打者 | 66 | .182 | .441 | 0 |
| ホーム | 25 | .320 | .706 | 0 |
| ホーム | 35 | .257 | .699 | 1 |
| ホーム | 60 | .283 | .702 | 1 |
| アウェイ | 35 | .229 | .556 | 0 |
| アウェイ | 46 | .174 | .436 | 0 |
| アウェイ | 81 | .198 | .488 | 0 |
| 得点圏 | 12 | .333 | .762 | 0 |
| 得点圏 | 17 | .176 | .446 | 0 |
| 得点圏 | 29 | .241 | .579 | 0 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。