投球
成績
MLB通算防御率
3.45
WHIP
1.19
奪三振
417
勝
29
登板470
敗18
投球回440.1
セーブ99
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 54 | 4 | 4 | 3.58 | 55.1 | 52 | 1.27 |
| 2011 | 73 | 6 | 3 | 2.75 | 75.1 | 74 | 1.02 |
| 2012 | 37 | 3 | 1 | 2.37 | 30.1 | 24 | 0.99 |
| 2013 | 68 | 4 | 2 | 4.52 | 61.2 | 58 | 1.36 |
| 2014 | 65 | 2 | 1 | 1.12 | 56.1 | 46 | 0.98 |
| 2015 | 58 | 2 | 2 | 3.44 | 55.0 | 67 | 1.11 |
| 2016 | 57 | 4 | 3 | 5.23 | 51.2 | 48 | 1.34 |
| 2017 | 58 | 4 | 2 | 4.45 | 54.2 | 48 | 1.46 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。