Madison Bumgarner
マディソン・バムガーナー
- 防御率
- 3.47
- 勝
- 134
- 奪三振
- 2070
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 3.47
- WHIP
- 1.15
- 奪三振
- 2070
- 勝
- 134
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 358
- 防御率
- 3.47
- 勝
- 134
- 敗
- 124
- 投球回
- 2209回1/3
- 奪三振
- 2070
- セーブ
- 0
- WHIP
- 1.15
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 1.80 | 10回 | 10 | 1.10 |
| 2010 | 18 | 7 | 6 | 3.00 | 111回 | 86 | 1.31 |
| 2011 | 33 | 13 | 13 | 3.21 | 204回2/3 | 191 | 1.21 |
| 2012 | 32 | 16 | 11 | 3.37 | 208回1/3 | 191 | 1.11 |
| 2013 | 31 | 13 | 9 | 2.77 | 201回1/3 | 199 | 1.03 |
| 2014 | 33 | 18 | 10 | 2.98 | 217回1/3 | 219 | 1.09 |
| 2015 | 32 | 18 | 9 | 2.93 | 218回1/3 | 234 | 1.01 |
| 2016 | 34 | 15 | 9 | 2.74 | 226回2/3 | 251 | 1.03 |
| 2017 | 17 | 4 | 9 | 3.32 | 111回 | 101 | 1.09 |
| 2018 | 21 | 6 | 7 | 3.26 | 129回2/3 | 109 | 1.24 |
| 2019 | 34 | 9 | 9 | 3.90 | 207回2/3 | 203 | 1.13 |
| 2020 | 9 | 1 | 4 | 6.48 | 41回2/3 | 30 | 1.44 |
| 2021 | 26 | 7 | 10 | 4.67 | 146回1/3 | 124 | 1.18 |
| 2022 | 30 | 7 | 15 | 4.88 | 158回2/3 | 112 | 1.44 |
| 2023 | 4 | 0 | 3 | 10.26 | 16回2/3 | 10 | 2.40 |
出典 MLB Stats API。