Madison Bumgarner
ARI ・ #40 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
WS MVP2014
シルバースラッガー賞×22014・2015
NLCS MVP2014
オールスター×42013・2014・2015・2016
MLB通算
MLB通算成績
防御率
3.47
WHIP
1.15
登板358
勝134
敗124
投球回2209.1
奪三振2070
セーブ0
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 1.80 | 10.0 | 10 | 1.10 |
| 2010 | 18 | 7 | 6 | 3.00 | 111.0 | 86 | 1.31 |
| 2011 | 33 | 13 | 13 | 3.21 | 204.2 | 191 | 1.21 |
| 2012 | 32 | 16 | 11 | 3.37 | 208.1 | 191 | 1.11 |
| 2013 | 31 | 13 | 9 | 2.77 | 201.1 | 199 | 1.03 |
| 2014 | 33 | 18 | 10 | 2.98 | 217.1 | 219 | 1.09 |
| 2015 | 32 | 18 | 9 | 2.93 | 218.1 | 234 | 1.01 |
| 2016 | 34 | 15 | 9 | 2.74 | 226.2 | 251 | 1.03 |
| 2017 | 17 | 4 | 9 | 3.32 | 111.0 | 101 | 1.09 |
| 2018 | 21 | 6 | 7 | 3.26 | 129.2 | 109 | 1.24 |
| 2019 | 34 | 9 | 9 | 3.90 | 207.2 | 203 | 1.13 |
| 2020 | 9 | 1 | 4 | 6.48 | 41.2 | 30 | 1.44 |
| 2021 | 26 | 7 | 10 | 4.67 | 146.1 | 124 | 1.18 |
| 2022 | 30 | 7 | 15 | 4.88 | 158.2 | 112 | 1.44 |
| 2023 | 4 | 0 | 3 | 10.26 | 16.2 | 10 | 2.40 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。