投球
成績
MLB通算防御率
4.10
WHIP
1.32
奪三振
465
勝
30
登板271
敗29
投球回542.2
セーブ2
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7 | 1 | 1 | 2.83 | 35.0 | 18 | 1.23 |
| 2012 | 18 | 4 | 9 | 4.37 | 92.2 | 76 | 1.41 |
| 2013 | 20 | 5 | 7 | 4.26 | 116.1 | 79 | 1.19 |
| 2014 | 47 | 4 | 4 | 4.87 | 77.2 | 86 | 1.36 |
| 2015 | 64 | 8 | 4 | 3.25 | 72.0 | 73 | 1.33 |
| 2016 | 79 | 5 | 2 | 4.44 | 75.0 | 68 | 1.51 |
| 2017 | 26 | 1 | 2 | 3.59 | 62.2 | 60 | 1.18 |
| 2018 | 10 | 2 | 0 | 4.76 | 11.1 | 5 | 1.50 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。