打撃
成績
MLB通算打率
.226
出塁率
.291
OPS
.656
本塁打
48
試合653
打点179
安打367
盗塁17
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 18 | .207 | 0 | 2 | 6 | .474 | 1 |
| 2009 | 87 | .213 | 4 | 19 | 49 | .620 | 1 |
| 2010 | 80 | .271 | 7 | 31 | 69 | .721 | 2 |
| 2011 | 24 | .098 | 2 | 8 | 6 | .359 | 0 |
| 2012 | 42 | .222 | 2 | 8 | 22 | .630 | 0 |
| 2013 | 68 | .190 | 5 | 12 | 28 | .586 | 0 |
| 2014 | 56 | .262 | 4 | 19 | 43 | .706 | 4 |
| 2015 | 55 | .228 | 3 | 7 | 26 | .638 | 4 |
| 2016 | 105 | .229 | 13 | 35 | 49 | .814 | 4 |
| 2017 | 105 | .225 | 7 | 36 | 65 | .613 | 1 |
| 2018 | 13 | .211 | 1 | 2 | 4 | .671 | 0 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。