投球
成績
MLB通算防御率
4.89
WHIP
1.48
奪三振
442
勝
31
登板118
敗26
投球回513.2
セーブ4
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 12 | 2 | 2 | 4.32 | 25.0 | 23 | 1.48 |
| 2011 | 11 | 0 | 0 | 6.10 | 10.1 | 6 | 1.94 |
| 2012 | 29 | 11 | 10 | 4.86 | 161.0 | 167 | 1.45 |
| 2013 | 29 | 11 | 6 | 4.32 | 162.1 | 139 | 1.43 |
| 2014 | 21 | 4 | 5 | 5.54 | 79.2 | 51 | 1.56 |
| 2015 | 16 | 3 | 3 | 5.50 | 75.1 | 56 | 1.50 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。