投球
成績
MLB通算防御率
4.56
WHIP
1.44
奪三振
385
勝
23
登板305
敗30
投球回490.0
セーブ11
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 8 | 3 | 2 | 3.43 | 39.1 | 26 | 1.22 |
| 2008 | 5 | 1 | 2 | 6.39 | 25.1 | 9 | 1.78 |
| 2009 | 40 | 3 | 2 | 4.50 | 40.0 | 41 | 1.53 |
| 2010 | 35 | 0 | 4 | 6.28 | 28.2 | 27 | 1.81 |
| 2011 | 50 | 1 | 2 | 3.69 | 46.1 | 42 | 1.27 |
| 2012 | 37 | 3 | 4 | 3.77 | 76.1 | 76 | 1.23 |
| 2013 | 20 | 2 | 2 | 4.62 | 25.1 | 21 | 1.54 |
| 2014 | 38 | 6 | 9 | 5.37 | 142.1 | 100 | 1.62 |
| 2015 | 67 | 4 | 2 | 3.18 | 62.1 | 41 | 1.16 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 9.00 | 4.0 | 2 | 1.25 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。