投球
成績
MLB通算防御率
5.22
WHIP
1.55
奪三振
373
勝
13
登板97
敗34
投球回403.2
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 5 | 2 | 1 | 7.11 | 19.0 | 11 | 1.53 |
| 2009 | 23 | 3 | 11 | 6.27 | 97.2 | 93 | 1.67 |
| 2010 | 19 | 1 | 9 | 5.11 | 91.2 | 83 | 1.54 |
| 2011 | 39 | 4 | 10 | 4.46 | 139.1 | 133 | 1.44 |
| 2012 | 7 | 3 | 1 | 1.67 | 37.2 | 39 | 1.22 |
| 2014 | 4 | 0 | 2 | 11.29 | 18.1 | 14 | 2.56 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。