Jim Johnson
ジム・ジョンソン
守備成績
2014年- 守備試合
- 54
- 失策
- 2
- 守備率
- .909
- 刺殺
- 8
- 補殺
- 12
- 併殺
- 0
当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
2014年までのMLB通算
2014年終了時点の累計- 登板
- 414
- 防御率
- 3.57
- 勝
- 23
- 敗
- 28
- 投球回
- 453回1/3
- 奪三振
- 307
- WHIP
- 1.32
- セーブ
- 124
出典 MLB Stats API。
状況別成績
2014年| 状況 | 被打数 | 被打率 | OPS | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左打者 | 22 | .182 | .737 | 0 |
| 対 左打者 | 89 | .371 | .992 | 4 |
| 対 左打者 | 111 | .333 | .940 | 4 |
| 対 右打者 | 25 | .200 | .635 | 0 |
| 対 右打者 | 81 | .333 | .820 | 1 |
| 対 右打者 | 106 | .302 | .775 | 1 |
| ホーム | 19 | .211 | .716 | 0 |
| ホーム | 67 | .448 | 1.133 | 2 |
| ホーム | 86 | .395 | 1.040 | 2 |
| アウェイ | 28 | .179 | .664 | 0 |
| アウェイ | 103 | .291 | .758 | 3 |
| アウェイ | 131 | .267 | .738 | 3 |
| 得点圏 | 19 | .211 | .675 | 0 |
| 得点圏 | 56 | .357 | .975 | 2 |
| 得点圏 | 75 | .320 | .899 | 2 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。