Jim Johnson
LAA ・ #43 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2012
MLB通算
MLB通算成績
防御率
3.79
WHIP
1.34
登板674
勝38
敗46
投球回704.2
奪三振531
セーブ178
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 1 | 24.00 | 3.0 | 0 | 4.00 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 2.0 | 1 | 2.50 |
| 2008 | 54 | 2 | 4 | 2.23 | 68.2 | 38 | 1.19 |
| 2009 | 64 | 4 | 6 | 4.11 | 70.0 | 49 | 1.37 |
| 2010 | 26 | 1 | 1 | 3.42 | 26.1 | 22 | 1.41 |
| 2011 | 69 | 6 | 5 | 2.67 | 91.0 | 58 | 1.11 |
| 2012 | 71 | 2 | 1 | 2.49 | 68.2 | 41 | 1.02 |
| 2013 | 74 | 3 | 8 | 2.94 | 70.1 | 56 | 1.28 |
| 2014 | 54 | 5 | 2 | 7.09 | 53.1 | 42 | 1.95 |
| 2015 | 72 | 2 | 6 | 4.46 | 66.2 | 50 | 1.46 |
| 2016 | 65 | 2 | 6 | 3.06 | 64.2 | 68 | 1.19 |
| 2017 | 61 | 6 | 3 | 5.56 | 56.2 | 61 | 1.48 |
| 2018 | 62 | 5 | 3 | 3.84 | 63.1 | 45 | 1.36 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。