タイトル
獲得タイトル・受賞
通算 ・ MLB Stats API
通算
オールスター2011
投球
成績
MLB通算防御率
3.72
WHIP
1.34
奪三振
514
勝
53
登板130
敗38
投球回767.1
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 7 | 3 | 1 | 4.70 | 30.2 | 13 | 1.14 |
| 2008 | 31 | 13 | 10 | 3.68 | 188.1 | 139 | 1.37 |
| 2009 | 34 | 14 | 10 | 2.60 | 215.0 | 152 | 1.21 |
| 2010 | 20 | 7 | 6 | 4.64 | 116.1 | 86 | 1.39 |
| 2011 | 23 | 13 | 6 | 2.96 | 152.0 | 90 | 1.22 |
| 2012 | 11 | 3 | 4 | 6.89 | 48.1 | 19 | 1.86 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 4.91 | 7.1 | 6 | 1.36 |
| 2014 | 2 | 0 | 1 | 10.61 | 9.1 | 9 | 2.46 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。