投球
成績
MLB通算防御率
3.16
WHIP
1.31
奪三振
291
勝
17
登板264
敗8
投球回245.0
セーブ1
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 41 | 6 | 1 | 1.87 | 43.1 | 67 | 1.15 |
| 2012 | 8 | 0 | 0 | 0.68 | 13.1 | 18 | 1.05 |
| 2013 | 53 | 4 | 3 | 4.59 | 49.0 | 70 | 1.49 |
| 2014 | 72 | 3 | 1 | 2.51 | 57.1 | 63 | 1.17 |
| 2015 | 67 | 4 | 1 | 4.21 | 62.0 | 58 | 1.55 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 1 | 2.00 |
| 2017 | 21 | 0 | 2 | 2.50 | 18.0 | 14 | 1.00 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。