投球
成績
MLB通算防御率
5.17
WHIP
1.51
奪三振
234
勝
25
登板120
敗30
投球回393.1
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 23 | 11 | 8 | 5.61 | 128.1 | 65 | 1.56 |
| 2010 | 15 | 2 | 11 | 6.21 | 79.2 | 37 | 1.69 |
| 2011 | 11 | 2 | 6 | 4.09 | 50.2 | 36 | 1.42 |
| 2012 | 6 | 3 | 1 | 3.38 | 26.2 | 19 | 1.31 |
| 2013 | 14 | 3 | 1 | 5.50 | 37.2 | 31 | 1.12 |
| 2014 | 46 | 4 | 1 | 3.36 | 59.0 | 39 | 1.42 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 9.00 | 6.0 | 4 | 2.00 |
| 2016 | 2 | 0 | 2 | 11.81 | 5.1 | 3 | 2.81 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。