打撃
成績
MLB通算打率
.221
出塁率
.288
OPS
.580
本塁打
7
試合461
打点66
安打168
盗塁19
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 11 | .240 | 0 | 1 | 6 | .511 | 1 |
| 2011 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 |
| 2012 | 102 | .253 | 3 | 16 | 42 | .664 | 1 |
| 2013 | 99 | .250 | 2 | 16 | 36 | .664 | 5 |
| 2014 | 47 | .150 | 0 | 4 | 9 | .427 | 0 |
| 2015 | 83 | .250 | 0 | 16 | 45 | .621 | 6 |
| 2016 | 65 | .173 | 1 | 10 | 17 | .492 | 3 |
| 2017 | 20 | .194 | 0 | 1 | 6 | .451 | 2 |
| 2018 | 25 | .143 | 1 | 2 | 7 | .432 | 1 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。