Andrew Miller
アンドリュー・ミラー
守備成績
2014年- 守備試合
- 73
- 失策
- 2
- 守備率
- .889
- 刺殺
- 0
- 補殺
- 16
- 併殺
- 0
当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
2014年までのMLB通算
2014年終了時点の累計- 登板
- 259
- 防御率
- 4.91
- 勝
- 30
- 敗
- 38
- 投球回
- 492回2/3
- 奪三振
- 490
- WHIP
- 1.56
- セーブ
- 1
出典 MLB Stats API。
状況別成績
2014年| 状況 | 被打数 | 被打率 | OPS | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左打者 | 32 | .188 | .556 | 1 |
| 対 左打者 | 60 | .150 | .420 | 1 |
| 対 左打者 | 92 | .163 | .467 | 2 |
| 対 右打者 | 35 | .057 | .211 | 0 |
| 対 右打者 | 89 | .180 | .537 | 1 |
| 対 右打者 | 124 | .145 | .447 | 1 |
| ホーム | 39 | .154 | .380 | 0 |
| ホーム | 76 | .105 | .304 | 0 |
| ホーム | 115 | .122 | .329 | 0 |
| アウェイ | 28 | .071 | .367 | 1 |
| アウェイ | 73 | .233 | .679 | 2 |
| アウェイ | 101 | .188 | .594 | 3 |
| 得点圏 | 15 | .267 | .646 | 0 |
| 得点圏 | 38 | .105 | .349 | 0 |
| 得点圏 | 53 | .151 | .431 | 0 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。