Wade Davis
ウェイド・デービス
- 防御率
- 3.94
- 勝
- 63
- 奪三振
- 929
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 3.94
- WHIP
- 1.30
- 奪三振
- 929
- 勝
- 63
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 557
- 防御率
- 3.94
- 勝
- 63
- 敗
- 55
- 投球回
- 990回1/3
- 奪三振
- 929
- セーブ
- 141
- WHIP
- 1.30
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6 | 2 | 2 | 3.72 | 36回1/3 | 36 | 1.27 |
| 2010 | 29 | 12 | 10 | 4.07 | 168回 | 113 | 1.35 |
| 2011 | 29 | 11 | 10 | 4.45 | 184回 | 105 | 1.38 |
| 2012 | 54 | 3 | 0 | 2.43 | 70回1/3 | 87 | 1.09 |
| 2013 | 31 | 8 | 11 | 5.32 | 135回1/3 | 114 | 1.68 |
| 2014 | 71 | 9 | 2 | 1.00 | 72回 | 109 | 0.85 |
| 2015 | 69 | 8 | 1 | 0.94 | 67回1/3 | 78 | 0.79 |
| 2016 | 45 | 2 | 1 | 1.87 | 43回1/3 | 47 | 1.13 |
| 2017 | 59 | 4 | 2 | 2.30 | 58回2/3 | 79 | 1.14 |
| 2018 | 69 | 3 | 6 | 4.13 | 65回1/3 | 78 | 1.06 |
| 2019 | 50 | 1 | 6 | 8.65 | 42回2/3 | 42 | 1.88 |
| 2020 | 5 | 0 | 1 | 20.77 | 4回1/3 | 3 | 2.77 |
| 2021 | 40 | 0 | 3 | 6.75 | 42回2/3 | 38 | 1.48 |
出典 MLB Stats API。