投球
成績
MLB通算防御率
4.56
WHIP
1.33
奪三振
1513
勝
114
登板330
敗118
投球回1887.2
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 35 | 11 | 11 | 4.82 | 140.0 | 99 | 1.41 |
| 2007 | 5 | 1 | 2 | 5.48 | 21.1 | 11 | 1.64 |
| 2008 | 34 | 15 | 8 | 3.52 | 212.1 | 186 | 1.10 |
| 2009 | 31 | 13 | 9 | 5.06 | 185.0 | 195 | 1.25 |
| 2010 | 26 | 14 | 9 | 4.51 | 157.2 | 147 | 1.28 |
| 2011 | 33 | 10 | 12 | 4.67 | 206.0 | 148 | 1.40 |
| 2012 | 31 | 12 | 13 | 4.48 | 191.0 | 125 | 1.37 |
| 2013 | 34 | 13 | 11 | 3.70 | 199.1 | 165 | 1.21 |
| 2014 | 27 | 6 | 12 | 5.38 | 159.0 | 115 | 1.52 |
| 2015 | 9 | 5 | 2 | 6.75 | 37.1 | 35 | 1.71 |
| 2016 | 32 | 8 | 14 | 4.42 | 197.2 | 144 | 1.24 |
| 2017 | 33 | 6 | 15 | 4.92 | 181.0 | 143 | 1.45 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。