投球
成績
MLB通算防御率
5.57
WHIP
1.62
奪三振
547
勝
43
登板152
敗65
投球回770.1
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 21 | 7 | 6 | 4.93 | 87.2 | 62 | 1.68 |
| 2006 | 14 | 3 | 7 | 8.38 | 63.1 | 51 | 1.94 |
| 2007 | 28 | 7 | 15 | 6.09 | 136.0 | 99 | 1.65 |
| 2008 | 21 | 9 | 7 | 4.06 | 113.0 | 71 | 1.45 |
| 2009 | 22 | 8 | 9 | 5.27 | 123.0 | 86 | 1.53 |
| 2010 | 32 | 8 | 12 | 5.34 | 183.2 | 126 | 1.56 |
| 2011 | 13 | 1 | 9 | 6.75 | 61.1 | 50 | 1.79 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.1 | 2 | 1.29 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。