Ryan Howard
ライアン・ハワード
- 打率
- .229
- 本塁打
- 23
- OPS
- .720
成績は2015年。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2015年の成績
2015年- 打率
- .229
- 出塁率
- .277
- OPS
- .720
- 本塁打
- 23
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 129
- 打席
- 503
- 打数
- 467
- 打率
- .229
- 安打
- 107
- 本塁打
- 23
- 二塁打
- 29
- 三塁打
- 1
- 打点
- 77
- 得点
- 53
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 27
- 死球
- 5
- 三振
- 138
- 併殺打
- 11
- 出塁率
- .277
- 長打率
- .443
- OPS
- .720
高度指標
2015年| 指標 | 成績 | 平均の目安 | 評価 |
|---|---|---|---|
| OPS+打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易) | 95 | 100 | 平均的 |
| wOBA出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃 | .311 | .320 | 平均的 |
| ISO純粋な長打力(長打率−打率) | .214 | .165 | 一流 |
| BB%打席あたり四球で出塁する割合 | 5.4% | 8% | 平均以下 |
| K%打席あたり三振の割合(低いほど良い) | 27.4% | 22% | 平均以下 |
| BABIPインプレー打球が安打になる割合(運も影響) | .272 | .300 | — |
評価の色:薄い赤=平均より良い、薄い青=平均より悪い。目安:OPS+ 100超で平均以上・140↑は一流。wOBA 平均 約.320・.370↑で優秀。ISO 平均 約.165・.200↑で優秀。BB% 平均 約8%・11%↑で優秀。K% 平均 約22%・17%↓で優秀。BABIP 平均 約.300。
打球の質(Statcast)
2015年 ・ パーセンタイル平均打球速度146.9km/h89
最高打球速度178.2km/h57
バレル率12.5%92
ハードヒット率45.2%91
期待打率 xBA.26963
期待長打率 xSLG.52291
棒と右の数字はパーセンタイル(MLBの全選手の中で下から何%の位置か。50が平均、中央の線)。打球速度はマイル毎時から換算(平均打球速度 91.3マイル、最高打球速度 110.7マイル)。出典 Baseball Savant。
守備成績
2015年- 守備試合
- 116
- 失策
- 6
- 守備率
- .994
- 刺殺
- 871
- 補殺
- 66
- 併殺
- 75
当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
2015年までのMLB通算
2015年終了時点の累計- 試合
- 1460
- 打率
- .262
- 本塁打
- 357
- 打点
- 1135
- 安打
- 1410
- OPS
- .868
- 盗塁
- 12
- 出塁率
- .349
出典 MLB Stats API。
状況別成績
2015年| 状況 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | 100 | .130 | .418 | 3 |
| 対 右投手 | 367 | .256 | .803 | 20 |
| ホーム | 242 | .227 | .732 | 13 |
| アウェイ | 225 | .231 | .707 | 10 |
| 得点圏 | 139 | .259 | .846 | 10 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。
月別成績(2015年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 20 | .194 | 4 | 10 | 14 | .664 |
| 5月 | 27 | .280 | 6 | 15 | 28 | .861 |
| 6月 | 25 | .189 | 3 | 11 | 17 | .611 |
| 7月 | 22 | .253 | 5 | 23 | 20 | .791 |
| 8月 | 25 | .270 | 3 | 13 | 24 | .772 |
| 9月 | 10 | .108 | 2 | 5 | 4 | .429 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | vs WSH | 3-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .229 | .720 |
| 9/13 | vs CHC | 3-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .228 | .714 |
| 9/12 | vs CHC | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .708 |
| 9/11 | vs CHC | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .705 |
| 9/11 | vs CHC | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .705 |
| 9/9 | vs ATL | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .711 |
| 9/8 | vs ATL | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .717 |
| 9/7 | vs ATL | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .723 |
| 9/4 | vs BOS | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 | .730 |
| 9/2 | vs NYM | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .738 |
| 8/31 | vs NYM | 2-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .240 | .744 |
| 8/30 | vs SD | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .745 |
| 8/29 | vs SD | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .243 | .752 |
| 8/28 | vs SD | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 | .751 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2015年 ・ Statcast- 本塁打
- 23
- 平均飛距離
- 120m
- 最長
- 137m
- 最速打球
- 178km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/21 | マーリンズ | 126 | 160 | 33° | カッター |
| 2 | 4/25 | ブレーブス | 128 | 178 | 20° | シンカー |
| 3 | 4/26 | ブレーブス | 118 | 172 | 25° | チェンジアップ |
| 4 | 4/29 | カージナルス | 109 | 153 | 36° | チェンジアップ |
| 5 | 5/6 | ブレーブス | 126 | 164 | 31° | フォーシーム |
| 6 | 5/8 | メッツ | 120 | 166 | 32° | シンカー |
| 7 | 5/14 | パイレーツ | 112 | 155 | 38° | フォーシーム |
| 8 | 5/20 | ロッキーズ | 137 | 174 | 31° | カーブ |
| 9 | 5/21 | ロッキーズ | 122 | 166 | 31° | フォーシーム |
| 10 | 5/23 | ナショナルズ | 125 | 166 | 37° | チェンジアップ |
残り13本をすべて見る
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/5 | ジャイアンツ | 134 | 169 | 28° | チェンジアップ |
| 12 | 6/18 | オリオールズ | 116 | 170 | 23° | シンカー |
| 13 | 6/19 | カージナルス | 105 | 158 | 31° | スライダー |
| 14 | 7/6 | ドジャース | 121 | 160 | 39° | カーブ |
| 15 | 7/11 | ジャイアンツ | 118 | 169 | 29° | カーブ |
| 16 | 7/19 | マーリンズ | 125 | 175 | 40° | シンカー |
| 17 | 7/25 | カブス | 117 | 168 | 30° | カーブ |
| 18 | 7/26 | カブス | 120 | 172 | 25° | フォーシーム |
| 19 | 8/7 | パドレス | 126 | 172 | 32° | カッター |
| 20 | 8/24 | メッツ | 119 | 164 | 33° | フォーシーム |
| 21 | 8/25 | メッツ | 123 | 168 | 32° | シンカー |
| 22 | 9/13 | カブス | 104 | 160 | 45° | フォーシーム |
| 23 | 9/14 | ナショナルズ | 104 | 167 | 26° | フォーシーム |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。